Greiz (district)
Districtul Greiz este un district rural (Landkreis) din landul Turingia, Germania.
| Greiz | |||
| — Landkreis in Thüringen[*] și Option municipality[*] — | |||
| |||
Greiz (Germania) Poziția geografică în Germania | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Land | |||
| Reședință | Greiz | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Martina Schweinsburg[*] (CDU, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 845,98 km² | ||
| Altitudine[1] | 366 m.d.m. | ||
| Populație (2015) | |||
| - Total | 101.114 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1[1] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Districtul Fürstenfeldbruck | Germania | ||
| matriculă auto | GRZ | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția regiunii Greiz | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


