Gonzalo Higuaín
Gonzalo Gerardo Higuaín (pronunție în spaniolă: /ɡonˈsalo iɣwaˈin/; n. , Brest, Franța) este un fotbalist argentinian care în prezent evoluează la clubul Club Atlético River Plate în Primera División Argentina, pe poziția de atacant.
| Gonzalo Higuaín | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Gonzalo Gerardo Higuaín | ||
| Data nașterii | (36 de ani)[1][2] | ||
| Locul nașterii | Brest, Franța | ||
| Înălțime | 1,84 m[3] | ||
| Greutate | 89 kg[4] | ||
| Post | Atacant | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
|
| |||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 2005-2007 |
| 35 | (13) |
| 2007-2013 |
| 190 | (107) |
| 2013-2016 |
| 104 | (71) |
| 2016-2020 |
| 105 | (48) |
| 2018-2019 |
→ | 22 | (8) |
| 2019 |
→ | 14 | (5) |
| 2020-2022 |
| 67 | (29) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2008 |
| 1 | (2) |
| 2009-2018 |
| 75 | (915) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Cu transferul său de la Napoli la Juventus pentru suma de €90 milioane în vara lui 2016, Higuaín a devenit cel mai scump fotbalist sud-american din toate timpurile, cel mai scump jucător cumpărat de un club italian și cel mai scump transfer realizat în interiorul unui campionat național.[5]
Statistici
Club
- La 18 octombrie 2017.[6]
| Club | Sezon | Ligă | Cupă | Continental | Altele[nb 1] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizie | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| River Plate | 2004–05 | Argentine Primera División | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
| 2005–06 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | – | 18 | 7 | |||
| 2006–07 | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 19 | 8 | |||
| Total | 35 | 13 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 41 | 15 | ||
| Real Madrid | 2006–07 | La Liga | 19 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 23 | 2 | |
| 2007–08 | 25 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | 34 | 9 | |||
| 2008–09 | 34 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 44 | 24 | ||
| 2009–10 | 32 | 27 | 1 | 0 | 7 | 2 | – | 40 | 29 | |||
| 2010–11 | 17 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | – | 25 | 13 | |||
| 2011–12 | 35 | 22 | 5 | 1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 54 | 26 | ||
| 2012–13 | 28 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 44 | 18 | ||
| Total | 190 | 107 | 21 | 4 | 48 | 8 | 5 | 2 | 264 | 121 | ||
| Napoli | 2013–14 | Serie A | 32 | 17 | 5 | 2 | 9 | 5 | – | 46 | 24 | |
| 2014–15 | 37 | 18 | 4 | 1 | 16 | 8 | 1 | 2 | 58 | 29 | ||
| 2015–16 | 35 | 36 | 2 | 0 | 5 | 2 | – | 42 | 38 | |||
| Total | 104 | 71 | 11 | 3 | 30 | 15 | 1 | 2 | 146 | 91 | ||
| Juventus | 2016–17 | Serie A | 38 | 24 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 55 | 32 |
| 2017–18 | 17 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 25 | 12 | ||
| Total | 55 | 33 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 0 | 80 | 44 | ||
| Total cariera | 384 | 224 | 37 | 11 | 102 | 32 | 8 | 4 | 531 | 271 | ||
- Notes
- Includes Supercopa de España and Supercoppa Italiana
1 Includes Supercopa de España.
Națională
Goluri olimpice
Goluri internaționale
PalmaresClub
Note
Legături externe
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
