Glen Johnson (boxer)
Glengoffe Donovan Johnson (n. , Clarendon Parish(d), Middlesex County(d), Jamaica) este un boxer profesionist. Este poreclit Gentleman și The Road Warrior, Johnson a fost campion IBF & The Ring la semigrea. El este cunoscut pentru victoria controversată prin KO în fața lui Roy Jones Jr..
| Glen Johnson | |
![]() Johnson (on the left) in June 2011 | |
| Date personale | |
|---|---|
| Nume la naștere | Glengoffe Donovan Johnson |
| Poreclă | Gentleman The Road Warrior |
| Născut | (55 de ani)
Clarendon, Jamaica |
| Cetățenie | |
| Ocupație | boxer[*] |
| Statistici | |
| Categorie de greutate | semigrea |
| Stil | Orthodox |
| Rezultate în box | |
| Lupte | 69 |
| Victorii | 51 |
| Victorii prin KO | 35 |
| Înfrângeri | 16 |
| Remize | 2 |
| Nedisputate | 0 |
| Prezență online | |
Rezultatele înregistrate în boxul profesionist
| 51 Victorii (35 cnocauturi, 16 decizii), 16 Înfrângere (1 cnocauturi, 15 decizii), 2 Egaluri[1] | |||||||
| Rez. | Palmares | Oponent | Tip | Runda | Data | Locația | Note |
| Înfrângere | 54–21–2 | UD | 10 | 15/08/2015 | For vacant WBC Silver International light heavyweight title | ||
| Înfrângere | 54–20–2 | UD | 10 | 13/12/2014 | |||
| Înfrângere | 54–19–2 | TKO | 9 (12), 2:40 | 28/06/2014 | For vacant WBC International cruiserweight title | ||
| Victorie | 54–18–2 | TKO | 4 (8), 1:59 | 21/02/2014 | |||
| Victorie | 53–18–2 | UD | 8 | 18/12/2013 | |||
| Victorie | 52–18–2 | TKO | 2 (10), 0:37 | 19/04/2013 | |||
| Înfrângere | 51–18–2 | UD | 12 | 15/12/2012 | For Commonwealth super middleweight title | ||
| Înfrângere | 51–17–2 | UD | 10 | 13/07/2012 | |||
| Înfrângere | 51-16-2 | UD | 12 | 05/11/2011 | Pentru titlul IBF la supermijlocie. | ||
| Înfrângere | 51-15-2 | MD | 12 | 04/06/2011 | Pentru titlul WBC la supermijlocie. Super Six World Boxing Classic Semi Final. | ||
| Victorie | 51-14-2 | TKO | 8 (12) | 06/11/2010 | |||
| Înfrângere | 50-14-2 | UD | 12 | 07/08/2010 | Pentru titlul IBF semigrea . | ||
| Victorie | 50-13-2 | TKO | 6 (12) | 05/02/2010 | |||
| Înfrângere | 49-13-2 | UD | 12 | 07/11/2009 | Pentru titlul WBC la semigrea. | ||
| Victorie | 49-12-2 | UD | 10 | 27/02/2009 | |||
| Victorie | 48-12-2 | TKO | 4 (10) | 11/11/2008 | |||
| Înfrângere | 47-12-2 | UD | 12 | 12/04/2008 | Pentru titlul WBC la semigrea. | ||
| Victorie | 47-11-2 | TKO | 8 (10) | 15/01/2008 | |||
| Victorie | 46-11-2 | KO | 5 (12) | 27/07/2007 | |||
| Victorie | 45-11-2 | TKO | 11 (12) | 16/05/2007 | |||
| Înfrângere | 44-11-2 | SD | 12 | 02/09/2006 | Pentru titlul IBF la semigrea. | ||
| Victorie | 44-10-2 | UD | 12 | 24/02/2006 | |||
| Victorie | 43-10-2 | TKO | 10 (12) | 30/09/2005 | Titlul IBF la semigrea. | ||
| Înfrângere | 42-10-2 | UD | 12 | 18/06/2005 | A pierdut titlul IBO la semigrea . | ||
| Victorie | 42-9-2 | SD | 12 | 18/12/2004 | A câștigat titlul IBO la semigrea . | ||
| Victorie | 41-9-2 | KO | 9 (12) | 25/09/2004 | Și-a apărat titlu IBF la semigrea . Numit de revista Ring Surpriza Anului 2004. | ||
| Victorie | 40-9-2 | UD | 12 | 06/02/2004 | A câștigat titlul vacant IBF la semigrea. | ||
| Egal | 39-9-2 | SD | 12 | 07/11/2003 | Pentru titlul vacant IBF la semigrea. | ||
| Victorie | 39-9-1 | UD | 12 | 18/05/2003 | A câștigat titlul vacant USBA la semigrea. | ||
| Egal | 38-9-1 | SD | 12 | 04/04/2003 | |||
| Înfrângere | 38–9 | MD | 10 | 24/01/2003 | |||
| Înfrângere | 38–8 | UD | 10 | 14/04/2002 | |||
| Victorie | 38–7 | KO | 6 (12) | 28/07/2001 | A câștigat titlul WBO Intercontinental semigrea. | ||
| Victorie | 37–7 | TKO | 6 (12) | 23/09/2000 | A câștigat titlul IBF Intercontinental supermijlocie. | ||
| Înfrângere | 36–7 | MD | 10 | 02/06/2000 | |||
| Înfrângere | 36–6 | UD | 12 | 15/04/2000 | |||
| Înfrângere | 36–5 | UD | 10 | 28/01/2000 | |||
| Înfrângere | 36–4 | UD | 12 | 27/11/1999 | Pentru titlul IBF la supermijlocie . | ||
| Victorie | 36–3 | TKO | 1 (12) | 16/10/1999 | Și-a păstrat titlul WBC Continental Americas la supermijlocie. | ||
| Victorie | 35–3 | TKO | 4 (10) | 31/07/1999 | |||
| Victorie | 34–3 | UD | 12 | 22/04/1999 | A câștigat titlulWBC Continental Americas supermijlocie . | ||
| Victorie | 33–3 | KO | 6 (10) | 26/02/1999 | |||
| Înfrângere | 32–3 | SD | 10 | 04/08/1998 | |||
| Înfrângere | 32–2 | UD | 10 | 13/12/1997 | |||
| Înfrângere | 32–1 | TKO | 11 (12) | 20/07/1997 | Pentru titlul IBF middleweight . | ||
| Victorie | 32–0 | TKO | 2 (10) | 07/06/1997 | |||
| Victorie | 31–0 | UD | 10 | 25/02/1997 | |||
| Victorie | 30–0 | KO | 1 (10) | 06/12/1996 | |||
| Victorie | 29–0 | KO | 2 (10) | 02/11/1996 | |||
| Victorie | 28–0 | TKO | 5 (10) | 01/10/1996 | |||
| Victorie | 27–0 | TKO | 3 (?) | 24/08/1996 | |||
| Victorie | 26–0 | PTS | 10 | 29/07/1996 | |||
| Victorie | 25–0 | TKO | 3 (8) | 15/06/1996 | |||
| Victorie | 24–0 | MD | 6 | 11/06/1996 | |||
| Victorie | 23–0 | TKO | 3 (?) | 02/04/1996 | |||
| Victorie | 22–0 | TKO | 2 (?) | 26/03/1996 | |||
| Victorie | 21–0 | KO | 2 (?) | 24/02/1996 | |||
| Victorie | 20–0 | KO | 1 (?) | 16/01/1996 | |||
| Victorie | 19–0 | TKO | 1 (?) | 28/11/1995 | |||
| Victorie | 18–0 | TKO | 4 (?) | 08/09/1995 | |||
| Victorie | 17–0 | TKO | 2 (6) | 22/07/1995 | |||
| Victorie | 16–0 | KO | 1 (6) | 27/06/1995 | |||
| Victorie | 15–0 | KO | 1 (?) | 25/03/1995 | |||
| Victorie | 14–0 | TKO | 1 (?) | 25/02/1995 | |||
| Victorie | 13–0 | KO | 3 (?) | 06/02/1995 | |||
| Victorie | 12–0 | UD | 10 | 16/12/1994 | |||
| Victorie | 11–0 | SD | 8 | 19/11/1994 | |||
| Victorie | 10–0 | UD | 6 | 15/10/1994 | |||
| Victorie | 9–0 | TKO | 4 (?) | 08/09/1994 | |||
| Victorie | 8–0 | UD | 6 | 03/09/1994 | |||
| Victorie | 7–0 | KO | 3 (?) | 05/08/1994 | |||
| Victorie | 6–0 | UD | 4 | 08/04/1994 | |||
| Victorie | 5–0 | UD | 6 | 22/10/1993 | |||
| Victorie | 4–0 | MD | 4 | 30/08/1993 | |||
| Victorie | 3–0 | KO | 3 (4) | 26/06/1993 | |||
| Victorie | 2–0 | KO | 3 (4) | 27/03/1993 | |||
| Victorie | 1–0 | TKO | 1 (4) | 19/02/1993 | |||
Premii
- 2004 USA Today Luptătorul Anului
- 2004 Luptătorul Anului Ring Magazine
Note
Legături externe
- Undisputed Underdog Arhivat în , la Wayback Machine., New Times Broward-Palm Beach
- Profilul lui Glen Johnson pe boxrec.com
| Premii | ||
|---|---|---|
| Predecesor: James Toney |
Luptătorul Anului Ring Magazine 2004 |
Succesor: Ricky Hatton |
| Predecesor: James Toney |
Luptătorul Anului BWAA 2004 |
Succesor: Ricky Hatton |
| Predecesor: Antonio Tarver vacantat |
Campion IBF la semigrea 6 februarie 2004–decembrie2004 Stripped |
Succesor: Clinton Woods |
| Predecesor: Antonio Tarver |
The Ring la semigrea 18 decembrie 2004 – 18 iunie 2005 |
Succesor: Antonio Tarver |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)