Giovo
Giovo este o comună din provincia Trento, regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, cu o populație de 2.490 de locuitori și o suprafață de 20.81 km².
| Giovo | |||||
| — Comună — | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() Giovo Giovo (Italia) | |||||
| Coordonate: 🌍 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Țară | |||||
| Regiune | Trentino-Alto Adige | ||||
| Provincie | Trento | ||||
| Cod ISTAT | 22092 | ||||
| Reședință | Verla[*] | ||||
| Componență | Ceola, Masen, Mosana, Palù, Valternigo, Verla (sede comunale), Ville | ||||
| Guvernare | |||||
| - Primar | Massimiliano Brugnara (16.05.2010) | ||||
| Suprafață[1] | |||||
| - Total | 20,81 km² | ||||
| Altitudine | 495 m.d.m. | ||||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||||
| - Total | 2.490 locuitori | ||||
| - Densitate | 119,65 loc./km² | ||||
| Fus orar | CET (+1) | ||||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||||
| Cod poștal | 38030 | ||||
| Prefix telefonic | 0461 | ||||
| Cod poștal | 38030 | ||||
| Cod cadastral | E048 | ||||
| Comune vecine | Albiano, Cembra, Faedo, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Salorno (BZ), San Michele all'Adige, Trento | ||||
| Prezență online | |||||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||||
![]() Poziția localității Giovo | |||||
Demografie
Giovo - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.





_2023.svg.png.webp)