Echipa națională de fotbal a Kuweitului
Echipa națională de fotbal a Kuweitului reprezintă Kuweitul în fotbalul internațional și este controlată de Asociația de Fotbal din Kuweit. S-a calificat la un singur Campionatul Mondial, cel din 1982 și la opt Cupe ale Asiei, câștigând ediția din 1980. Pe data de 14 februarie 2000 a stabilit un record mondial învingând statul Bhutan cu 20–0,[1] record depășit mai târziu de victoria Australiei cu 22-0 în fața Tongăi.
| Kuweit | |||
![]() | |||
| Informații generale | |||
|---|---|---|---|
| Poreclă | Al-Azraq (Albaștrii) | ||
| Federație | Asociația de Fotbal din Kuweit | ||
| Confederație | AFC (Asia) | ||
| Antrenor | |||
| Cele mai multe selecții | Bashar Abdullah (134) | ||
| Golgheter | Bashar Abdullah (75) | ||
| Stadion | Stadionul Internațional Jaber Al-Ahmad | ||
| Codul FIFA | KUW | ||
| Poziționare FIFA | 101 | ||
| Cea mai bună poziție FIFA | 24 (decembrie 1998) | ||
| Cea mai slabă poziție FIFA | 128 (noiembrie 2008) | ||
| Poziționare ELO | 77 | ||
| Cea mai bună poziție ELO | 26 (11 decembrie 1998) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 102 (februarie 2008) | ||
| Cea mai slabă poziție ELO | 102 (februarie 2008) | ||
| |||
| Primul meci | |||
(Maroc; 3 septembrie 1961) | |||
| Cea mai mare victorie | |||
(Kuweit, Kuweit; 14 februarie 2000) | |||
| Cea mai mare înfrângere | |||
(Maroc; 4 septembrie 1961) (Leiria, Portugal; 19 noiembrie 2003) | |||
| Participări | |||
| Campionatul Mondial | |||
| Prezențe | 1 | ||
| Cel mai bun rezultat | Prima rundă, 1982 | ||
| Cupa Asiei | |||
| Prezențe | 8 | ||
| Cel mai bun rezultat | Campioni, 1980 | ||
Palmares
| Anul | Runda | Poziția | MJ | V | E* | Î | GM | GP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu a participat | ||||||||||
| Nu s-a calificat | ||||||||||
| Prima rundă | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Nu s-a calificat | ||||||||||
| Total | 1/21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| Meciuri la CM | |||
|---|---|---|---|
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 1982 | Grupă | Egal | |
| Grupă | Înfrângere | ||
| Grupă | Înfrângere | ||
Cupa Asiei
| Cupa Asiei AFC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An | Rundă | M | V | E* | Î | GM | GP |
| 1956 to 1968 | Nu a participat | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | Grupe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 1976 | Locul doi | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 1980 | Campioni | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 1984 | Locul trei | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 1988 | Grupe | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1992 | nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Locul patru | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 |
| 2000 | sferturi | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2004 | Grupe | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 2007 | nu s-a calificat | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | Grupe | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| Total | 9/15 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 44 |
| Meciuri la Cupa Asiei | |||
|---|---|---|---|
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1972 | Grupe | Victorie | |
| Grupe | Victorie | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1976 | Grupe | Victorie | |
| Grupe | Victorie | ||
| SemiFinal | Victorie | ||
| Finală | Înfrângere | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1980 | Grupe | Egal | |
| Grupe | Victorie | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
| Grupe | Victorie | ||
| SemiFinal | Victorie | ||
| Final | Victorie | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1984 | Grupe | Victorie | |
| Grupe | Egal | ||
| Grupe | Victorie | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
| Semifinale | Înfrângere | ||
| Locul trei | Victorie* | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1988 | Grupe | Egal | |
| Grupe | Egal | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
| Grupe | Egal | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 1996 | Grupe | Egal | |
| Grupe | Înfrângere | ||
| Grupe | Victorie | ||
| Quarterfinals | Victorie | ||
| Semifinals | Înfrângere | ||
| Locul trei | Înfrângere* | ||
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 2000 | Grupe | Egal | |
| Grupe | Victorie | ||
| Grupe | Egal | ||
| Sferturi | Înfrângere | ||
| An | Rundă | Scor | Rezultat |
| 2004 | Grupe | Victorie | |
| Grupe | Înfrângere | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
| An | Rundă | Score | Rezultat |
| 2011 | Grupe | Înfrângere | |
| Grupe | Înfrângere | ||
| Grupe | Înfrângere | ||
- *Meciuri decise la loviturile de departajare.
- **Fundalul auriu ilustrază că turneul a fost câștigat. Chenarul cu roșu ilustrază că Kuweit a fost gazda turneului.
Jocurile Olimpice
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cupa Golfului
Kuweit a câștigat 10 ediții ale Cupei Golfului din cele 20 disputate.
- Campioni: (1970, 1972, 1974, 1976, 1982, 1986, 1990, 1996, 1998, 2010)
- 2009 - Semi-finale
| An | Gazdă!Loc | |
|---|---|---|
| 1970 | Campioană | |
| 1972 | Campioană | |
| 1974 | Campioană | |
| 1976 | Campioană | |
| 1979 | Runners Up | |
| 1982 | Campioană | |
| 1984 | locul șase | |
| 1986 | Campioană | |
| 1988 | locul cinci | |
| 1990 | Campioană | |
| 1992 | locul cinci | |
| 1994 | locul cinci | |
| 1996 | Campioană | |
| 1998 | Campioană | |
| 2002 | locul patru | |
| 2003 | locul șase | |
| 2004 | locul patru | |
| 2007 | Prima rundă | |
| 2009 | Semi-finale | |
| 2010 | Campioană |
Jucători
Cei mai selecționați jucători
| # | Nume | Ani la națională | Selecții |
|---|---|---|---|
| 1 | Bashar Abdullah | 1996–2008 | 134 |
| 2 | Wael Sulaiman Al-Habashi | 1986–1996 | 109 |
| Nohair Al-Shammari | 1996–2009 | 109 | |
| 4 | Jamal Mubarak | 1994–2004 | 108 |
Lot
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antrenori
| An | Nume | Naționalitate | |
|---|---|---|---|
| 1955 | Ali Othman | ||
| 1957 | Ahmed Abu Taha | ||
| 1958 | Edmund Majewski | ||
| 1962 | Ljubiša Broćić | ||
| 1964 | Mohammed Abdu Saleh Al Wahsh | ||
| 1966–1969 | Dimitri Tadic | ||
| 1970 | Taha Al Touki | ||
| 1971–1973 | Ljubiša Broćić | ||
| 1973 | Hassen Nasser | ||
| 1973–1975 | Ljubiša Broćić | ||
| 1976–1978 | Mário Zagallo | ||
| 1978 | Saleh Zakereya | ||
| 1978–1983 | Carlos Alberto Parreira | ||
| 1983–1985 | Antônio Lopes | ||
| 1985–1986 | Malcolm Allison | ||
| 1986 | Saleh Zakaria | ||
| 1986–1987 | György Mezey | ||
| 1987–1988 | António Vieira | ||
| 1988 | George Armstrong | ||
| 1989 | Miguel Pereira | ||
| 1989–1990 | Otacílio | ||
| 1990 | Luiz Felipe Scolari | ||
| 1990 | Mohammed Karam | ||
| 1990–1992 | Valmir Louruz | ||
| 1992–1993 | Paulo Luiz Campos | ||
| 1993 | Gildo Rodrigues | ||
| 1993 | Jawad Maqseed | ||
| 1993–1996 | Valeri Lobanovski | ||
| 1996–1999 | Milan Máčala | ||
| 1999-feb 2001 | Dušan Uhrin | ||
| Aug 2001-2002 | Berti Vogts | ||
| 2002–2003 | Radojko Avramović | ||
| 2003–2004 | Paulo César Carpegiani | ||
| 2004 | Mohammed Ibrahem | ||
| 2005 | Slobodan Pavković | ||
| 2005 | Mohammed Ibrahem | ||
| 2005–2006 | Mihai Stoichiță | ||
| 2006–2007 | Saleh Zakaria | ||
| 2007-iunie 2008 | Rodion Gačanin | ||
| iunie 2008-ianuarie 2009 | Mohammed Ibrahim | ||
| feb 2009–prezent | Goran Tufegdžić |
Meciuri internaționale
| Țară | M | V | E | Î | GP | GÎ | G+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 31 | +16 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | |
| 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 35 | -7 | |
| 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 35 | -12 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 11 | +11 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 25 | +9 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 8 | +21 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | +21 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 25 | -5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
| 22 | 11 | 8 | 3 | 44 | 13 | +31 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 | |
| 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 34 | +20 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 37 | 0 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 31 | 14 | 7 | 10 | 49 | 35 | +14 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | +10 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 14 | 7 | 14 | 61 | 40 | +21 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 2| | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 2 | +16 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| Total | 472 | 205 | 117 | 150 | 770 | 512 | +259 |
Note
- Harris, Nick (). „'Exposed' Tonga lose 22–0”. The Independent. Londra: Independent News and Media Limited. Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
