Districtul Qudsaya
Districtul Qudsaya (în arabă منطقة قدسيا, transliterat: manṭiqat Qudsaya) este un district al Guvernoratului Rif Dimashq din sudul Siriei.
| Districtul Qudsaya | |
| — Oraș — | |
Districtul Qudsaya (Siria) Poziția geografică în Siria | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | |
| Guvernorat | Guvernoratul Rif Dimashq |
| Atestare | |
| Suprafață | |
| - Total | 321,64 km² |
| Prezență online | |
![]() Poziția localității Districtul Qudsaya | |
Districtul Qudsaya este situat la nord-vest de Guvernoratul Damasc și de Muntele Qasioun, acoperind periferia nord-vestică a Damascului metropolitan. Centrul administrativ este orașul Qudsaya.
Până în 2009, Qudsaya a fost un sub-district în districtul Markaz Rif Dimashq. În februarie 2009, districtul Qudsaya a fost format, combinând fostul sub-district Qudsaya cu două sub-districte din Districtul Al-Zabadani.[1] La recensământul din 2004, aceste subdistricte aveau o populație totală de 105.974 de locuitori.
Subdistricte
Districtul Qudsaya este împărțit în trei sub-districte sau nawāḥī. Cifrele privind populația din tabel sunt din 2004.[2]
| Cod | Nume | Suprafață | Populație |
|---|---|---|---|
| SY031000 | Subdistrictul Qudsaya | 59,86 km² | 64.412 |
| SY031001 | Subdistrictul Al-Dimas | 159,51 km² | 21.978 |
| SY031002 | Subdistrictul Ain al-Fijah | 102,27 km² | 19.584 |
Localități
Potrivit Biroului Central de Statistică (CBS), satele și orașele din tabelul următor alcătuiesc districtul Qudsaya.[2]
| Nume englez | Nume arab | Populație | Subdistrict |
|---|---|---|---|
| Qudsaya | قدسيا | 33,571 | Qudsaya |
| al-Dimas | الديماس | 14,574 | Al-Dimas |
| al-Hamah | الهامة | 10,045 | Qudsaya |
| Dahiyat Qudsaya | ضاحية قدسيا | 9,500 | Qudsaya |
| Jdeidat al-Wadi | جديدة الوادي | 5,227 | Qudsaya |
| Deir Muqaran | دير مقرن | 4,803 | Ain al-Fijah |
| Deir Qanun | دير قانون | 4,213 | Ain al-Fijah |
| Kfeir al-Zayt | كفير الزيت | 4,170 | Ain al-Fijah |
| Ain al-Fijah | عين الفيجة | 3,806 | Ain al-Fijah |
| Kfeir Yabous | كفير يابوس | 3,801 | Al-Dimas |
| Basimah | بسيمة | 2,812 | Qudsaya |
| Ashrafiyat al-Wadi | أشرفية الوادي | 2,101 | Qudsaya |
| al-Husseiniyah | الحسينية | 1,563 | Ain al-Fijah |
| Jamraya | جمرايا | 1,156 | Qudsaya |
| Mazraat Deir al-Ashayer | مزرعة دير العشائر | 1,107 | Al-Dimas |
| Qura al-Assad | قرى الأسد | 1,067 | Al-Dimas |
| Efra | افرة | 1,029 | Ain al-Fijah |
| Jdeidat Yabous | جديدة يابوس | 994 | Al-Dimas |
| Yabous | يابوس | 369 | Al-Dimas |
| Maadar | معدر | 66 | Al-Dimas |
Referințe
- New presidential decree to form Qudsaya district[nefuncțională]
- „2004 Census Data” (PDF) (în arabă). Syrian Central Bureau of Statistics. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
Also available in English: „2004 Census Data”. UN OCHA. Accesat în .
