Districtul Lienz
Districtul Lienz face parte din landul Tirol din Austria, el corespunde regiunii „Tirolul de Est”.
| Districtul Lienz | |
| — district al Austriei, NUTS 3 statistical territorial entity[*] și Exclavă — | |
![]() | |
Districtul Lienz (Austria) Poziția geografică în Austria | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | |
| Land al Austriei | |
| Numit după | Lienz |
| Reședință | Lienz |
| Suprafață | |
| - Total | 2.020,08 km² |
| Populație (2021) | |
| - Total | 48,814 locuitori |
| - Densitate | 24 loc./km² |
| Fus orar | UTC+1 |
| Nr. înmatriculare | LZ |
| Prezență online | |
| http://www.tirol.gv.at/bh-lienz OpenStreetMap relation | |
![]() Poziția localității Districtul Lienz | |
Geografie
Lienz este districtul cel mai mare din Tirol, el este o enclavă fiind despărțit de o fâșie de 9,5 km lungime a Tirolului de Sud de Tirolul de Nord și Salzburg. Tirolul de Est se află între landurile austriece Salzburg și Kärnten ca și regiunea italiană Trentino și Veneția. Văile principale de pe teritoriul districtului sunt: Pustertal, Iseltal, Defereggental, Virgental, Kalser Tal și Gailtal (din Tirol). Munții Hohe Tauern Alpii Cogliani (Karnici) se află în mare parte pe teritoriul districtului Lienz.
Comune
Districtul Lienz cuprinde 33 comune:

Comunele din distritul Lienz
| Nr. | Nume | Locuitori (2001) | Suprafata (km²) | Densitate (EW/km²) |
| 01. | Abfaltersbach | 616 | 10,27 | 60 |
| 02. | Ainet | 1018 | 40,43 | 25 |
| 03. | Amlach | 324 | 22,49 | 14 |
| 04. | Anras | 1337 | 62,06 | 22 |
| 05. | Assling | 2084 | 98,94 | 21 |
| 06. | Außervillgraten | 977 | 79,10 | 12 |
| 07. | Dölsach | 2189 | 24,16 | 91 |
| 08. | Gaimberg | 767 | 7,28 | 105 |
| 09. | Heinfels | 997 | 14,56 | 68 |
| 10. | Hopfgarten in Defereggen | 839 | 73,17 | 11 |
| 11. | Innervillgraten | 984 | 87,83 | 11 |
| 12. | Iselsberg-Stronach | 570 | 17,96 | 32 |
| 13. | Kals am Großglockner | 1338 | 180,54 | 7 |
| 14. | Kartitsch | 897 | 58,91 | 15 |
| 15. | Lavant | 280 | 22,55 | 12 |
| 16. | Leisach | 881 | 33,27 | 26 |
| 17. | Lienz | 12079 | 15,95 | 757 |
| 18. | Matrei in Osttirol | 4903 | 277,75 | 18 |
| 19. | Nikolsdorf | 863 | 33,61 | 26 |
| 20. | Nußdorf-Debant | 3097 | 53,44 | 58 |
| 21. | Oberlienz | 1438 | 33,80 | 43 |
| 22. | Obertilliach | 796 | 65,04 | 12 |
| 23. | Prägraten am Großvenediger | 1274 | 180,36 | 7 |
| 24. | St. Jakob in Defereggen | 1009 | 185,96 | 5 |
| 25. | St. Johann im Walde | 2064 | 39,99 | 52 |
| 26. | St. Veit in Defereggen | 791 | 61,48 | 13 |
| 27. | Schlaiten | 498 | 36,64 | 14 |
| 28. | Sillian | 2082 | 36,26 | 57 |
| 29. | Strassen | 894 | 36,26 | 52 |
| 30. | Thurn | 634 | 12,26 | 52 |
| 31. | Tristach | 1243 | 18,78 | 66 |
| 32. | Untertilliach | 279 | 36,34 | 8 |
| 33. | Virgen | 2128 | 88,82 | 24 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)