Didier Deschamps
Didier Claude Deschamps (Pronunție în franceză: /didje deʃɑ̃/; n. 15 octombrie 1968, Bayonne, Franța) este un fost jucător francez de fotbal, membru al echipei naționale a țării sale și antrenor de fotbal la mai multe echipe.
| Didier Deschamps | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Didier Claude Deschamps | ||
| Data nașterii | (55 de ani) | ||
| Locul nașterii | Bayonne, Franța | ||
| Înălțime | 1,74 m | ||
| Greutate | 72 kg | ||
| Post | Mijlocaș defensiv | ||
| Informații despre echipă | |||
| Echipa actuală |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1985-1989 |
| 111 | (4) |
| 1989-1990 |
| 17 | (1) |
| 1990-1991 |
| 29 | (3) |
| 1991-1994 |
| 106 | (5) |
| 1994-1999 |
| 124 | (4) |
| 1999-2000 |
| 27 | (0) |
| 2000-2001 |
| 8 | (0) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 1989-2000 |
| 103 | (4) |
| Echipe antrenate | |||
| 2001-2005 |
| ||
| 2006-2007 |
| ||
| 2009-2012 |
| ||
| 2012- |
| ||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Din 2012, Deschamp este antrenor al echipei naționale de fotbal a Franței. La Campionatul Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, Didier Deschamps a obținut titlul mondial cu echipa Franței, a doua oară în istoria fotbalului, după prima cucerire a titlului de către Le Bleus în 1998.
Statistici carieră
Ca jucător
| Club | Divizie | Sezon | Campionat | Cupă | Europe | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | |||
| Franța | Campionat | Coupe de France | Europe | Total | ||||||
| Nantes | Division 1 | 1985–86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1986–87 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
| 1987–88 | 30 | 2 | 3 | 0 | — | 33 | 2 | |||
| 1988–89 | 36 | 1 | 5 | 0 | — | 41 | 1 | |||
| 1989–90 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | 19 | 1 | |||
| Total | 111 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 123 | 4 | ||
| Marseille | Division 1 | 1989–90 | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | 4 |
| Total | 17 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 26 | 4 | ||
| Bordeaux | Division 1 | 1990–91 | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 |
| Total | 29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 3 | ||
| Marseille | Division 1 | 1991–92 | 36 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 44 | 4 |
| 1992–93 | 36 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 50 | 1 | ||
| 1993–94 | 34 | 0 | 4 | 0 | — | 38 | 0 | |||
| Total | 106 | 5 | 11 | 0 | 15 | 0 | 132 | 5 | ||
| Italia | Serie A | Coppa Italia | Europe | Total | ||||||
| Juventus | Serie A | 1994–95 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 |
| 1995–96 | 30 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 39 | 2 | ||
| 1996–97 | 26 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 39 | 1 | ||
| 1997–98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 33 | 0 | ||
| 1998–99 | 29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | ||
| Total | 124 | 4 | 8 | 0 | 41 | 0 | 173 | 4 | ||
| Anglia | Campionat | FA Cup | Europe | Total | ||||||
| Chelsea | Premier League | 1999–00 | 27 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 47 | 1 |
| Total | 27 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 47 | 1 | ||
| Spania | Campionat | Copa del Rey | Europe | Total | ||||||
| Valencia | La Liga | 2000–01 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 |
| Total | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | ||
| Total carieră | 427 | 17 | 41 | 3 | 88 | 1 | 556 | 21 | ||
Note
- Also played 3 (1995, 1997, 1998) Supercoppa Italiana games.
- Also played 1 (1996) UEFA Super Cup game.
- Also played 1 (1996) Intercontinental Cup game.
Referințe
- „Didier Deschamps Player Statistics”. Football Database.eu. Accesat în .
- „Deschamps Chelsea stats”. Bounder.Friardale.co.uk. Accesat în .
- „Didier Claude Deschamps – Matches in European Cups”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
- „Didier Deschamps – Century of International Appearances”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Accesat în .
- „France: Fixtures and results”. FIFA. Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
