Demografia Belgradului
| Etnie | Populație |
| Sârbi | 1,417,187 |
| Iugoslavi | 22,161 |
| Muntenegreni | 21,190 |
| Romi | 19,191 |
| Croați | 10,381 |
| Macedoneni | 8,372 |
| Musulmani de naționalitate | 4,617 |
| Gorani | 3,340 |
| Slovaci | 2,199 |
| Sloveni | 2,084 |
| Maghiari | 2,080 |
| Albanezi | 1,492 |
| Români | 1,379 |
| Bulgari | 1,272 |
| Bosniaci | 1,188 |
| Ruși | 1,049 |
| Germani | 481 |
| Ucrainieni | 433 |
| Cehi | 422 |
| Rusini | 216 |
| Bunjevci | 183 |
| Vlahi | 71 |
| Alte etnii | 4,369 |
| Identități regionale | 586 |
| Nedeclarați | 29,312 |
| Necunoscuți | 20,869 |
| TOTAL | 1,576,124 |
| Religie | Populație |
| Creștinism Ortodox (Ortodoxism Sârbesc) | 1,429,170 |
| Islam | 20,366 |
| Romano-Catolicism | 16,305 |
| Protestantism | 3,796 |
| Iudaism | 415 |
| Religii chineze | 219 |
| Alte religii asiatice (Hinduism, Bahá'í, etc.) | 3,468 |
| Nedeclarată | 47,349 |
| Ateism | 23,240 |
| Credincioși care nu aparțin niciunei religii | 34 |
| Necunoscută | 31,762 |
| TOTAL | 1,576,124 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.