Decatur, Indiana
Decatur este o localitate, municipalitate și sediul comitatului Adams, statul Indiana, Statele Unite ale Americii.
Acest articol se referă la localitatea Decatur din statul Indiana. Pentru alte utilizări ale numelui, vedeți Decatur (dezambiguizare).
| Decatur, Indiana | |
| — Oraș — | |
![]() Decatur downtown in 2006. | |
Decatur, Indiana (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | Statele Unite |
| Stat | Indiana |
| Comitat | Adams |
| Township | Root, Washington |
| Atestare | |
| Guvernare | |
| - Primar | John L. Schultz (D) |
| Suprafață[1] | |
| - Total | 15 km² |
| - Pământ | 14.97 km² |
| - Apă | 0.03 km² |
| Altitudine | 244 m.d.m. |
| Populație (2010)[2] | |
| - Total | 9.405 locuitori |
| - Densitate | 628,3 loc./km² |
| Fus orar | EST (-5) |
| - Ora de vară (DST) | EDT (-4) |
| Cod poștal | 46733 |
| Prefix telefonic | 260 |
| Prezență online | |
| http://www.decaturin.org/ OpenStreetMap relation | |
![]() Location in the state of Indiana | |
| Evoluția numărului populației | |||
|---|---|---|---|
| Recensământ | Pop. | %± | |
| 1850 | 231 | — | |
| 1860 | 532 | 130,3% | |
| 1870 | 858 | 61,3% | |
| 1880 | 1.905 | 122% | |
| 1890 | 3.142 | 64,9% | |
| 1900 | 4.148 | 32% | |
| 1910 | 4.471 | 7,8% | |
| 1920 | 4.762 | 6,5% | |
| 1930 | 5.156 | 8,3% | |
| 1940 | 5.861 | 13,7% | |
| 1950 | 7.271 | 24,1% | |
| 1960 | 8.327 | 14,5% | |
| 1970 | 8.445 | 1,4% | |
| 1980 | 8.649 | 2,4% | |
| 1990 | 8.644 | −0,1% | |
| 2000 | 9.528 | 10,2% | |
| 2010 | 9.405 | −1,3% | |
| Est. 2014 | 9.432 | [3] | 0,3% |
U.S. Decennial Census[4] | |||
Referințe
- „Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places: 1 aprilie 2010 to 1 iulie 2014”. Accesat în .
- „Census of Population and Housing”. Census.gov. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

