Davos
Davos este un oraș în Elveția cu o populație de 11.000 de locuitori. Orașul este situat în cantonul Graubünden.
| Davos | |||
| — comună a Elveției și oraș în Elveția — | |||
![]() | |||
| |||
Davos (Elveția) Poziția geografică în Elveția | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Canton | |||
| region of Graubünden[*] | Region Prättigau/Davos[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Tarzisius Caviezel[*][1] (Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz[*], ianuarie 2013) | ||
| Suprafață[2][3] | |||
| - Total | 284 km² | ||
| Altitudine | 1.563 m.d.m. | ||
| Populație (2019) | |||
| - Total | 10.862 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+1 | ||
| Cod poștal | 7265 | ||
| Prefix telefonic | 081 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Aspen[*] | Statele Unite ale Americii | ||
| - Ueda, Nagano | Japonia | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Davos | |||
În fiecare an, în acest oraș se ține Forumul Economic Mondial. Davos este și un centru de schi și sporturi de iarnă.[4]
Stema oraşului
Davos
Note
- http://www.gemeindedavos.ch/de/politikverwaltung/politik/exekutive/ Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - https://s.geo.admin.ch/785a36b959 Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - Arealstatistik Standard - Gemeinden nach 4 Hauptbereichen (în germană), Bundesamt für Statistik[*], accesat în
- Ce este Forumul Economic de la Davos și de ce este important?, euronews.ro: Știri de ultimă oră, breaking news, #AllViews
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


