Cupa Ungariei
Cupa Ungariei (maghiară Magyar Kupa) este competiția de cupă fotbalistică a Ungariei. Ea a fost înființată în 1910 și este gestionată de Federația Maghiară de Fotbal.
| ||||
![]() | ||||
| Denumire oficială | Magyar Kupa | |||
| Sport | Fotbal | |||
| Țară | ||||
| Organizator | Federația Maghiară de Fotbal | |||
| Înființat(ă) în | 1910 | |||
| Echipe | 160 | |||
| Periodicitate | Anuală | |||
| Participanți | 103 | |||
| Câștigătorul trofeului | Debrecen (al 5-lea trofeu) | |||
| Cele mai multe trofee | Ferencváros (20 trofee) | |||
| Televizări | Sport 1 | |||
| Site oficial | http://www.mlsz.hu/MLSZ | |||

Trofeul cupei, în 2016.
Finale
| # | Sezon | Câștigător | Scor | Finalist | Stadion | Spectatori | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1910 | MTK Budapesta | 1-1 3-1 |
Budapesti TC | Millneráis Sportpálya | 3,000 | |
| 2. | 1911 | MTK Budapesta | 1-0 |
Magyar AC | Üllői út | 15,000 | |
| 3. | 1912 | MTK Budapesta | Ferencváros | 1 | |||
| 4. | 1913 | Ferencváros | 2-1 |
Budapesti AC | Üllői út | 6,000 | |
| 5. | 1914 | MTK Budapesta | 4-0 |
Magyar AC | Üllői út | 8,000 | |
| N.C.H. | |||||||
| 6. | 1922 | Ferencváros | 2-2 1-0 |
Újpest | Hungária kőrút | 8,000 | |
| 7. | 1923 | MTK Budapesta | 4-1 |
Újpest | Üllői út | 5,000 | |
| N.C.H. | |||||||
| 8. | 1925 | MTK Budapesta | 4-0 |
Újpest | Hungária kőrút | 12,000 | |
| 9. | 1926 | Budapesta Honvéd | 1-1 3-2 (aet) |
BEAC | |||
| 10. | 1927 | Ferencváros | 3-0 |
Újpest | Hungária kőrút | 9,000 | |
| 11. | 1928 | Ferencváros | 5-1 |
Attila Miskolc | Üllői út | 8,000 | |
| N.C.H. | |||||||
| 12. | 1930 | Bocskai Debrecen | 5-1 |
Bástya Szeged | Hungária kőrút | 1,200 | |
| 13. | 1931 | Budapesta 3. District | 4-1 |
Ferencváros | Üllői út | 3,000 | |
| 14. | 1932 | MTK Budapesta | 1-1 4-3 |
Ferencváros | |||
| 15. | 1933 | Ferencváros | 11-1 |
Újpest | Hungária kőrút | 10,000 | |
| 16. | 1934 | Soroksár | 2–2 1–1 2–0 |
Budapesti KV | |||
| 17. | 1935 | Ferencváros | 2-1 |
MTK Budapesta | Hungária kőrút | 8,000 | |
| N.C.H. | |||||||
| 18. | 1941 | Szolnok | 3-0 |
Salgótarján | Üllői út | 7,000 | |
| 19. | 1942 | Ferencváros | 6-0 |
Diósgyőr | Hungária kőrút | 18,000 | |
| 20. | 1943 | Ferencváros | 3-0 |
Salgótarján | Hungária kőrút | 20,000 | |
| 21. | 1944 | Ferencváros | 2-2 3-1 |
CA Cluj | Hungária körút, Budapest Stadionul Orășenesc, Cluj |
28,000 10,000 |
|
| N.C.H. | |||||||
| 22. | 1952 | MTK Budapesta | 3-2 |
Dorog | Építők stadion | 14,000 | |
| 1953 | Suspended | ||||||
| 1954 | N.C.H. | ||||||
| 23. | 1955 | Vasas Budapesta | 3-2 |
Budapesta Honvéd | Népstadion | 40,000 | |
| 24. | 1958 | Ferencváros | 2-1 |
Salgótarján | Népstadion | 10,000 | 2 |
| N.C.H. | |||||||
| 25. | 1964 | Budapesta Honvéd | 1-0 |
Győr | Népstadion | 8,000 | |
| 26. | 1965 | Győr | 4-0 |
Diósgyőr | Népstadion | 3,000 | |
| 27. | 1966 | Győr | 1-1 3-2 |
Ferencváros | |||
| 28. | 1967 | Győr | 1-0 |
Salgótarján | Népstadion | 3,000 | |
| 29. | 1968 | MTK Budapesta | 2-1 |
Budapesta Honvéd | Népstadion | 8,000 | |
| 30. | 1969 | Újpest | 3-1 |
Budapesta Honvéd | Népstadion | 15,000 | |
| 31. | 1970 | Újpest | 3-2 |
Komló | Népstadion | 5,000 | |
| 32. | 1972 | Ferencváros | 2-1 |
Tatabánya | Megyeri úti Stadion | 4,000 | |
| 33. | 1973 | Vasas Budapesta | 4-3 (aet) |
Budapesta Honvéd | Népstadion | 10,000 | |
| 34. | 1974 | Ferencváros | 3-1 |
Komló | Népstadion | 10,000 | |
| 35. | 1975 | Újpest | 13-2 |
Szombathely | Népstadion | 3,000 | |
| 36. | 1976 | Ferencváros | 1-0 |
MTK Budapesta | Népstadion | 15,000 | |
| 37. | 1977 | Diósgyőr | Ferencváros | 3 | |||
| 38. | 1978 | Ferencváros | 4-2 (aet) |
Pécs | Népstadion | 20,000 | |
| 39. | 1979 | Győr | 1-0 |
Ferencváros | Népstadion | 10,000 | |
| 40. | 1980 | Diósgyőr | 3-1 |
Vasas Budapesta | Veszprémi stadion | 15,000 | |
| 41. | 1981 | Vasas Budapesta | 1-0 |
Diósgyőr | Szegedi stadion | 10,000 | |
| 42. | 1982 | Újpest | 2-0 |
Videoton | Szekszárdi stadion | 18,000 | |
| 43. | 1983 | Újpest | 3-2 |
Budapesta Honvéd | Népstadion | 5,000 | |
| 44. | 1984 | Siófok | 2-1 |
Győr | Sóstói Stadion | 17,000 | |
| 45. | 1985 | Budapesta Honvéd | 5-0 |
Tatabánya | Népstadion | 3,000 | |
| 46. | 1986 | Vasas Budapesta | 0-0 (p. 5-4) |
Ferencváros | Népstadion | 20,000 | |
| 47. | 1987 | Újpest | 3-2 |
Pécs | Népstadion | 3,000 | |
| 48. | 1988 | Békéscsaba | 3-2 |
Budapesta Honvéd | Tiszaligeti Stadion | 7,000 | |
| 49. | 1989 | Budapesta Honvéd | 1-0 |
Ferencváros | Népstadion | 20,000 | |
| 50. | 1990 | Pécs | 2-0 |
Budapesta Honvéd | Stadium Bányász | 3,000 | |
| 51. | 1991 | Ferencváros | 1-0 |
Vác | DVTK Stadion | 8,000 | |
| 52. | 1992 | Újpest | 1-0 (aet) |
Vác | Stadion Kórház utcai | 10,000 | |
| 53. | 1993 | Ferencváros | 1-1 / 1-1 (5-3p) |
Szombathely | Rohonci Street / Üllői út | 18,000 / 18,000 | |
| 54. | 1994 | Ferencváros | 3-0 / 2-1 |
Budapesta Honvéd | Üllői út / Bozsik Stadion | 15,000 / 12,000 | |
| 55. | 1995 | Ferencváros | 2-0 3-4 |
Vác | Üllői út / Stadion Városi Vác | 8,000 / 10,000 | |
| 56. | 1996 | Budapesta Honvéd | 0-1 2-0 |
Budapesti VSC | Szőnyi út / Bozsik Stadion | 3,000 / 6,000 | |
| 57. | 1997 | MTK Budapesta | 6-0 2-0 |
Budapesti VSC | Hungária kőrút / Szőnyi út | 2,000 / 1,000 | |
| 58. | 1998 | MTK Budapesta | 1-0 |
Újpest | Fáy utca | 13,000 | |
| 59. | 1999 | Debrecen | 2-1 |
Tatabánya | Stadion Ligeti | 12,000 | |
| 60. | 2000 | MTK Budapesta | 3-1 |
Vasas Budapesta | Népstadion | 4,000 | |
| 61. | 2001 | Debrecen | 5-2 |
Videoton | Üllői út | 11,000 | |
| 62. | 2002 | Újpest | 2-1 (aet) |
Szombathely | Stadion ETO | 8,000 | |
| 63. | 2003 | Ferencváros | 2-1 |
Debrecen | Puskás Ferenc Stadium | 10,000 | |
| 64. | 2004 | Ferencváros | 3-1 |
Budapesta Honvéd | Puskás Ferenc Stadium | 4,000 | |
| 65. | 2005 | Sopron | 5-1 |
Ferencváros | Sóstói Stadion | 4,000 | |
| 66. | 2006 | Videoton | 2-2 (6-5p) |
Vasas Budapesta | Üllői út | 5,000 | |
| 67. | 2007 | Budapesta Honvéd | 2-2 (3-1p) |
Debrecen | Szusza Ferenc Stadium | 6,880 | |
| 68. | 2008 | Debrecen | 7-0 / 2-1[1] |
Budapesta Honvéd | Bozsik Stadion / Oláh Gábor út | 2,000 / 7,500 | |
| 69. | 2009 | Budapesta Honvéd | 1-0 / 0-0[2] |
Győr | ETO Park / Bozsik Stadion | 14,000 / 8,000 | |
| 70. | 2010 | Debrecen | 3-2[3] |
Zalaegerszeg | Puskás Ferenc Stadium | 5,000 | |
| 71. | 2011 | Kecskemét | 3-2[4] |
Videoton | Puskás Ferenc Stadium | 5,000 | |
| 72. | 2012 | Debrecen | 3-3 (8-7p)[5] |
MTK Budapesta | Puskás Ferenc Stadium | 4,000 | |
| 73. | 2013 | Debrecen | 2-1[6] |
Győr | Bozsik Stadion | 5,000 | |
| 74. | 2014 |
- Note
- Note 1: Ferencváros nu a jucat
- Note 2: Finala pentru 1956 s-a jucat în 1958
- Note 3: Final 4 in group-format
Performanță după club
| Poz. | Club | Trofee | Anii câștigători |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferencváros | 21 | 1913, 1922, 1927, 1928, 1933, 1935, 1942, 1943, 1944, 1958, 1972, 1974, 1976, 1978, 1991, 1993, 1994, 1995, 2003, 2004, 2015 |
| 2. | MTK Budapesta 1 | 12 | 1910, 1911, 1912, 1914, 1923, 1925, 1932, 1952, 1968, 1997, 1998, 2000 |
| 3. | Újpest 2 | 9 | 1969, 1970, 1975, 1982, 1983, 1987, 1992, 2002, 2014 |
| 4. | Budapesta Honvéd 3 | 7 | 1926, 1964, 1985, 1989, 1996, 2007, 2009 |
| 5. | Debrecen | 6 | 1999, 2001, 2008, 2010, 2012, 2013 |
| 6. | Vasas Budapesta | 4 | 1955, 1973, 1981, 1986 |
| 6. | Gyõr 4 | 4 | 1965, 1966, 1967, 1979 |
| 8. | Diósgyőr Miskolc | 2 | 1977, 1980 |
| 9. | Kecskemét | 1 | 2011 |
| 9. | Videoton 5 | 1 | 2006 |
| 9. | Sopron | 1 | 2005 |
| 9. | Pécs 6 | 1 | 1990 |
| 9. | Békéscsaba | 1 | 1988 |
| 9. | Siófok | 1 | 1984 |
| 9. | Szolnok | 1 | 1941 |
| 9. | Soroksár Erzsébet | 1 | 1934 |
| 9. | III. Kerületi TVE | 1 | 1931 |
| 9. | Bocskai SC Debrecen | 1 | 1930 |
- Echipele boldate joacă în prezent în sezonul 2013-14 al Ligii Ungare.
- Note
- Note 1: inclusiv MTK, MTK-VM, Hungária and Bástya
- Note 2: inclusiv Újpesti Dózsa and Újpesti TE
- Note 3: inclusiv Kispesti AC and Kispest-Honvéd
- Note 4: inclusiv Vasas ETO Gyõr and Rába Vasas ETO Gyõr
- Note 5: inclusiv FC Fehérvár and Videoton FC
- Note 6: inclusiv Pécsi MFC
După regiune
| # | Regiune | Titluri | Cluburi câștigătoare |
|---|---|---|---|
1. |
Budapesta | 53 |
Ferencváros (20), MTK Budapesta (12), Újpest (8), Budapesta Honvéd (7), Vasas (4), Soroksári Erzsébet (1), III. Kerületi TVE (1) |
2. |
Northern Great Plain | 8 |
Debrecen (6), Szolnok (1), Bocskai Debrecen (1) |
3. |
Western Transdanubia | 5 |
Győr (4), Sopron (1) |
4. |
Southern Transdanubia | 2 |
Pécs (1), Siófok (1) |
4. |
Southern Great Plain | 2 |
Kecskemét (1), Békéscsaba (1) |
6. |
Northern Hungary | 1 |
Diósgyőr (1) |
6. |
Central Transdanubia | 1 |
Videoton (1) |
- Echipele boldate joacă în prezent în sezonul 2013-14 al Ligii Ungare.
Stadioane
| # | Meciuri | Oraș | Stadion |
|---|---|---|---|
1. |
25 |
Budapesta | Puskás Ferenc Stadium 1 |
2. |
12 |
Budapesta | Albert Stadion 2 |
3. |
9 |
Budapesta | Hidegkuti Nándor Stadium 3 |
4. |
3 |
Budapesta | Bozsik Stadion |
5. |
2 |
Budapesta | Szusza Ferenc Stadium 4 |
5. |
2 |
Budapesta | Szőnyi út |
5. |
2 |
Vác | Stadion Városi Vác |
8. |
1 |
Győr | ETO Park 5 |
8. |
1 |
Debrecen | Stadion Oláh Gábor Út |
8. |
1 |
Szolnok | Tiszaligeti Stadion |
8. |
1 |
Szombathely | Rohonci Street Stadium |
8. |
1 |
Székesfehérvár | Sóstói Stadion |
8. |
1 |
Budapesta | Stadion Rudolf Illovszky 6 |
8. |
1 |
Békéscsaba | Stadion Kórház utcai |
8. |
1 |
Miskolc | DVTK Stadion |
8. |
1 |
Szekszárd | Szekszárdi stadion |
8. |
1 |
Szeged | Szegedi stadion |
8. |
1 |
Veszprém | Veszprémi stadion |
8. |
1 |
Budapesta | Építők stadion |
Note
- „Debrecen enjoy easy cup win”. UEFA. .
- „Honvéd claim Hungarian Cup surprise”. UEFA. .
- „Debrecen complete double with Hungarian Cup”. UEFA. .
- „Kecskemét stun Videoton to win Hungarian Cup”. UEFA. .
- „Debrecen lift cup after shoot-out success”. UEFA.com. . Accesat în .
- „Debreceni deny Győr in Hungarian Cup final”. UEFA. .
Legături externe
- Hungary - List of Cup Finals, RSSSF.com
Vezi și
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
