Cupa Confederațiilor FIFA 2001
Cupa Confederațiilor FIFA 2001 a fost a cincea ediție a Cupei Confederațiilor FIFA și a treia de când o organizează FIFA. Turneul s-a jucat între mai și iunie 2001 și a fost co-organizat de către Japonia și Coreea de Sud, care au fost de asemenea organizatorii meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2002. A fost câștigată de către Franța după ce a bătut gazda Japonia cu 1—0 cu golul lui Patrick Vieira. După câștigarea cupei, Franța a devenit a doua echipa care câștigă Campionatul Mondial de Fotbal, campionatul continental și cupa confederațiilor FIFA simultan, după Brazilia în 1997. Opt echipe au fost împărțite în două grupe a câte patru echipe, primele două din fiecare grupă au mers mai departe, în semifinale.
| ||||
![]() | ||||
| Sport | fotbal | |||
| Organizator | FIFA | |||
| Nr. de ediții | a 5-a | |||
| Data începerii | 30 mai 2010 | |||
| Data sfârșitului | 10 iunie 2010 | |||
| Participanți | 8 (6 confederații) | |||
| Numărul de probe | 16 meciuri | |||
| Câștigătorul trofeului | ||||
| Locul doi | ||||
| Locul trei | ||||
| Locul patru | ||||
| Goluri | 31 | |||
| Prezență | 557,191 | |||
| Marcatori | ||||
| Prezență online | site web oficial | |||
Cupa Confederațiilor FIFA 1999 | ||||
Cupa Confederațiilor FIFA 2003 | ||||
Echipe participante

| Echipă | Confederație | Calificare | Participare |
|---|---|---|---|
| AFC | Co-organizatorii Campionatului Mondial de Fotbal 2002 | 1 | |
| AFC | Câștigătorii Cupei Asiei AFC 2000 și co-organizatorii Campionatului Mondial de Fotbal 2002 | 2 | |
| OFC | Câștigătorii Cupei Națiunilor OFC 2000 | 2 | |
| CONMEBOL | Câștigătorii Copa América 1999 | 3 | |
| CAF | Câștigătorii Cupei Africii pe Națiuni 2000 | 1 | |
| CONCACAF | Câștogătorii Cupei de Aur CONCACAF 2000 | 1 | |
| UEFA | Câștigătorii UEFA Euro 2000 și câștigătorii Campionatului Mondial de Fotbal 1998 | 1 | |
| CONCACAF | Câștigătorii Cupei Confederațiilor FIFA 1999 | 4th |
Stadioane
| Coreea de Sud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ulsan | Suwon | Daegu | ||
| Munsu Cup Stadium | Suwon World Cup Stadium | Daegu World Cup Stadium | ||
| Capacitate: 44,466 | Capacitate: 43,288 | Capacitate: 66,422 | ||
![]() |
![]() |
|||
| Japonia | ||||
| Yokohama | Ibaraki | Niigata | ||
| Nissan Stadium | Kashima Stadium | Niigata Stadium | ||
| Capacitate: 72,327 | Capacitate: 40,728 | Capacitate: 42,300 | ||
![]() |
![]() |
![]() | ||
^1Ca și Stadionul Internațional Yokohama
Arbitrii
|
|
Faza grupelor
Grupa A
| Echipă | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | –3 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | –7 | 0 |
| Coreea de Sud | 2 – 1 | |
|---|---|---|
| Hwang Sun-Hong Yoo Sang-Chul |
(Cronică) | Victor Ruiz |
| Coreea de Sud | 1 – 0 | |
|---|---|---|
| Hwang Sun-Hong |
(Cronică) |
Grupa B
| Echipă | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | –5 | 1 |
| Brazilia | 2 – 0 | |
|---|---|---|
| Washington Miguel |
(Cronică) |
Faza eliminatorie
| Semifinale | Finala | ||||||
| 7 iunie - Yokohama | |||||||
| |
1 | ||||||
| |
0 | ||||||
| 10 iunie - Yokohama | |||||||
| |
0 | ||||||
| |
1 | ||||||
| Finala mică | |||||||
| 7 iunie - Suwon | 9 iunie - Ulsan | ||||||
| |
2 | |
1 | ||||
| |
1 | |
0 | ||||
Finala mică
Premii
| Golden Ball Winner: | Golden Shoe Winner: | FIFA Fair Play Trophy: |
|---|---|---|
| Câștigătorul Silver Ball: | Câștigătorul Silver Shoe: |
|---|---|
| Câștigătorul Bronze Ball: | Câștigătorul Bronze Shoe: |
Marcatori
- 2 goals
Shaun Murphy
Éric Carrière
Robert Pirès
Patrick Vieira
Sylvain Wiltord
Takayuki Suzuki
Hwang Sun-Hong








