Comuna Karlstad
Karlstad (Karlstads kommun) este o comună din comitatul Värmlands län, Suedia, cu o populație de 87.786 locuitori (2013).[3]
| Comuna Karlstad | |||
| Karlstads kommun | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Karlstad (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat (län) | Värmlands län | ||
| Provincie istorică | Värmland | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Karlstad | ||
| Guvernare | |||
| - chairman of the municipal board in Karlstad Municipality, Sweden[*] | Per-Samuel Nisser[*][1] (Moderaterna[*], ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 1.517,74 km² | ||
| Altitudine | 88 m.d.m. | ||
| Populație (31 decembrie 2013)[3] | |||
| - Total | 87.786 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Blönduós[*] | Islanda | ||
| - Gaziantep | Turcia | ||
| - Horsens | Danemarca | ||
| - Jõgeva vald[*] | Estonia | ||
| - Ljubljana | Slovenia | ||
| - Comuna Moss | Norvegia | ||
| - Nokia | Finlanda | ||
| Cod local | 1780 | ||
| Prezență online | |||
| www.karlstad.se OpenStreetMap relation | |||
![]() Localizarea comunei în cadrul comitatului | |||
Geografie
Zone urbane
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[4]:
| Nr | Zona urbană | Pop. |
|---|---|---|
| 1 | Karlstad | 61.492 |
| 2 | Skåre | 5.444 |
| 3 | Älvåker och Råtorp | 3.287 |
| 4 | Vålberg | 2.848 |
| 5 | Skattkärr | 1.979 |
| 6 | Molkom | 1.896 |
| 7 | Alster | 756 |
| 8 | Edsvalla | 720 |
| 9 | Vallargärdet | 648 |
| 10 | Väse | 519 |
Demografie
Referințe
- https://karlstad.tromanpublik.se/viewPerson.jsf?id=24, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - „Statistiska centralbyrån, Kommunarealer den 1 januari 2014” (Microsoft Excel) (în Swedish). Statistics Sweden. Accesat în .
- „SCB, Befolkningsstatistik 31 December 2013” (în Swedish). Statistics Sweden. Accesat în .
- Statistika Centralbyrån. „Folkmängden per tätort. Vart femte år 1960 - 2015”. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


