Comuna Ekerö
Ekerö (Ekerö kommun) este o comună din comitatul Stockholms län, Suedia, cu o populație de 26.355 locuitori (2013).[3]
| Comuna Ekerö | |||
| Ekerö kommun | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Comuna Ekerö (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comitat (län) | Stockholms län | ||
| Provincie istorică | Uppland | ||
| Atestare | | ||
| Reședință | Ekerö | ||
| Guvernare | |||
| - chairman of the municipal board of Ekerö Municipality[*] | Adam Reuterskiöld[*][1] (Moderaterna[*]) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 383,61 km² | ||
| Populație (31 decembrie 2013)[3] | |||
| - Total | 26.355 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod local | 125 | ||
| Prezență online | |||
| www.ekero.se OpenStreetMap relation | |||
![]() Localizarea comunei în cadrul comitatului | |||
Geografie
Zone urbane
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[4]:
| Nr | Zona urbană | Pop. |
|---|---|---|
| 1 | Ekerö | 11.505 |
| 2 | Stenhamra | 3.588 |
| 3 | Parksidan și Solsidan | 944 |
| 4 | Tureholm | 799 |
| 5 | Älvnäs | 753 |
| 6 | Kungsberga | 708 |
| 7 | Ölsta | 652 |
| 8 | Ekerö sommarstad | 616 |
| 9 | Sundby | 349 |
| 10 | Drottningholm | 348 |
Demografie
Referințe
- http://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Kommunens-organisation/Den-politiska-organisationen/Kommunstyrelsen/, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - „Statistiska centralbyrån, Kommunarealer den 1 januari 2014” (Microsoft Excel) (în Swedish). Statistics Sweden. Accesat în .
- „SCB, Befolkningsstatistik 31 December 2013” (în Swedish). Statistics Sweden. Accesat în .
- Statistika Centralbyrån. „Folkmängden per tätort. Vart femte år 1960 - 2015”. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


