Comitatul Carroll, Ohio
Comitatul Carroll (în engleză Carroll County) este un comitat din statul Ohio, Statele Unite ale Americii.
| Comitatul Carroll, Ohio Carroll County, Ohio | ||
| Comitat | ||
![]() Carroll County Courthouse | ||
| ||
![]() Localizare în statul Ohio | ||
![]() Localizare în SUA a statului Ohio | ||
| Țara | ||
|---|---|---|
| Stat | ||
| Reședință | Carrollton | |
| Cel mai mare oraș | Carrollton* | |
| Fondat | 1 ianuarie 1833 | |
| Suprafață | ||
| • Total | 399 mi2 (1.033,4 km2) | |
| • Pământ | 395 mi2 (1.023,0 km2) | |
| • Apă | 4,3 mi2 (11,1 km2), 1.1% | |
| Populație | ||
| • (2010) | 28.836 | |
| • Densitate | 28,2 loc./km² (73 loc./mi²) | |
| Fus orar | Eastern: UTC-5/-4 | |
| Site web | www.carrollcountyohio.us | |
| Note: *Based on population just within the county.[1] | ||
Demografie
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Wikidata - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- „Carroll County data (population)”. Ohio State University Extension Data Center. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



