Combarbalá
Combarbalá este un oraș și comună din provincia Limarí, regiunea Coquimbo, Chile, cu o populație de 13.605 locuitori (2012) și o suprafață de 1895,9 km2.[4]
| Combarbalá | |||
| — Oraș și comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Combarbalá Combarbalá (Chile) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Coquimbo | ||
| Provincie | Limarí | ||
| Atestare | 1779 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Solercio Rojas Aguirre | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 1.895,9 km² | ||
| Altitudine | 904 m.d.m. | ||
| Populație (2012) | |||
| - Total | 13.605 locuitori | ||
| - Urbană | 5.494 locuitori | ||
| - Rurală | 7.989 locuitori | ||
| Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
| - Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
| Prezență online | |||
| Municipality of Combarbalá OpenStreetMap relation | |||
![]() Localizare | |||
Referințe
- es „National Statistics Institute”. Accesat în .
- „Chile Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Chile Summer Time”. WorldTimeZones.org. Arhivat din original la . Accesat în .
- es „National Statistics Institute”. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



