Cecilia Renata de Austria
Arhiducesa Cecilia Renata de Austria (germană Cäcilia Renata; poloneză Cecylia Renata; 16 iulie 1611 – 24 martie 1644) a fost arhiducesă de Austria la naștere și regină a Poloniei prin căsătoria cu Vladislav al IV-lea Vasa.
| Cecilia Renata de Austria | |
![]() | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născută | 16 iulie 1611 Graz, Austria |
| Decedată | (32 de ani)
Vilnius, Lituania |
| Înmormântată | Groby Królewskie na Wawelu[*] |
| Cauza decesului | sindrom puerperal[*] |
| Părinți | Ferdinand al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman Maria Anna de Bavaria |
| Frați și surori | Archduke Johann Karl of Austria[*] Ferdinand al III-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman Leopold Wilhelm de Austria Arhiducesa Maria Anna de Austria |
| Căsătorită cu | Vladislav al IV-lea Vasa |
| Copii | Maria Anna Izabela Wazówna[*] Zygmunt Kazimierz Waza[*] |
| Religie | catolicism |
| Ocupație | aristocrat[*] |
| Limbi vorbite | slava orientală veche |
| Apartenență nobiliară | |
| Titluri | Erzherzogin[*] Magyarország hercegnője[*] princezna Českého království[*] prințesă () Regină Queen Consort of Poland[*] (din ) Grand Duchess Consort of Lithuania[*] (din ) |
| Familie nobiliară | Casa de Vasa Casa de Habsburg |
| Regină a Poloniei Mare Ducesă a Lituaniei | |
| Domnie | 13 septembrie 1637 - 24 martie 1644 |
| Încoronare | 13 septembrie 1637 |
Arbore genealogic
| Ferdinand I, Împărat romano-german | |||||||||||||
| Carol al II-lea al Austriei | |||||||||||||
| Anna de Boemia și Ungaria | |||||||||||||
| Ferdinand al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman | |||||||||||||
| Albert V, Duke of Bavaria | |||||||||||||
| Maria Anna de Bavaria (1551-1608) | |||||||||||||
| Anna de Austria (1528-1590) | |||||||||||||
| Cecilia Renata de Austria | |||||||||||||
| Albert al V-lea, Duce de Bavaria | |||||||||||||
| Wilhelm al V-lea, Duce de Bavaria | |||||||||||||
| Anna de Austria (1528-1590) | |||||||||||||
| Maria Anna de Bavaria | |||||||||||||
| Francisc I, Duce de Lorena | |||||||||||||
| Renata de Lorena | |||||||||||||
| Christina a Danemarcei | |||||||||||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
