Provincia Catamarca
Catamarca este o provincie din partea de nord-vest a Argentinei.
| Catamarca | |||
| — provincie a Argentinei — | |||
![]() | |||
| |||
Catamarca (Argentina) Poziția geografică în Argentina | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Atestare | | ||
| Reședință | San Fernando del Valle de Catamarca | ||
| Departamente | 15 | ||
| Guvernare | |||
| - Gobernador de la Provincia de Catamarca[*] | Lucía Corpacci[*] (Frontul pentru Victorie[*], ) | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 102 602 km² | ||
| Altitudine | 3.347 m.d.m. | ||
| Populație (2005) | |||
| - Total | 334.568 locuitori | ||
| - Densitate | 3,3 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC−3 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Catamarca | |||
Subîmpărțire
| Departamento | Capitala | Suprafata in km² |
Locuitori |
| Ambato | La Puerta | 1.797 | 4.525 |
| Ancasti | Ancasti | 2.412 | 3.082 |
| Andalgalá | Andalgalá | 4.497 | 17.102 |
| Antofagasta de la Sierra | Antofagasta de la Sierra | 28.097 | 1.282 |
| Belén | Belén | 12.945 | 25.475 |
| Capayán | Huillapima | 4.284 | 14.137 |
| Capital | San Fernando del Valle de Catamarca | 684 | 141.260 |
| El Alto | El Alto | 2.327 | 3.400 |
| Fray Mamerto Esquiú | San José | 280 | 10.658 |
| La Paz | Recreo | 8.149 | 21.061 |
| Paclín | La Merced | 985 | 4.290 |
| Pomán | Saujil | 4.859 | 9.543 |
| Santa María | Santa María del Yokavil | 5.740 | 22.127 |
| Santa Rosa | Bañado de Ovanta | 1.424 | 10.349 |
| Tinogasta | Tinogasta | 23.582 | 22.570 |
| Valle Viejo | San Isidro | 540 | 23.707 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



-2.svg.png.webp)