Catalogul Collinder
Catalogul Collinder, în astronomie, este un catalog de roiuri deschise compilat de către astronomul suedez Per Collinder. A fost publicat în 1931, anexă la articolul lui Collinder On structural properties of open galactic clusters and their spatial distribution[1] (titlul în română: „Despre proprietățile structurale ale roiurilor deschise din Galaxie și distibuția lor spațială”). Obiectele din catalog pot fi notate Col + numărul din catalog, sau Cr + numărul din catalog, de exemplu: "Cr 399".[2]

Sistemul de numerotare urmărește ascensia dreaptă a obiectelor enumerate. Acest catalog nu include cele mai îndepărtate roiuri deschise descoperite în timpurile recente, precum sunt cele din apropierea Centrului Galactic; cu toate acestea, catalogul raportează aproape toate roiurile deschise de stele cunoscute. Catalogul recenzează 471 de obiecte astronomice.
Obiecte notabile din catalog
Iată câteva obiecte notabile din catalog:
- Collinder 2
- Collinder 6
- Collinder 7
- Collinder 11
- Collinder 12
- Collinder 14 (Messier 103)
- Collinder 20
- Collinder 22
- Collinder 23
- Collinder 29 (Trumpler 2)
- Collinder 39
- Collinder 42 (Pleiadele)
- Collinder 50 (Hiade)
- Collinder 53
- Collinder 70 (roiul deschis din Centura lui Orion)
- Collinder 81
- Collinder 140
- Collinder 154
- Collinder 189 (Messier 44, Praesepe, din latină, semnifică „iesle”, „leagăn”.)
- Collinder 224
- Collinder 256
- Collinder 285 (Curentul de stele din Ursa Mare)
- Collinder 341 (Messier 6)
- Collinder 399[3] (Roiul lui Brocchi / Roiul Umerașul)
- Collinder 442
Lista tuturor obiectelor Collinder
Legendă
| Prescurtări | Semnificație |
|---|---|
| NGC | New General Catalogue |
| M | Messier |
| Tr | Trumpler |
| IC | Index Catalogue |
| Mel | Melotte |
Lista obiectelor Collinder
Obiectele marcate drept asterism nu sunt adevărate roiuri de stele și nu sunt incluse în alte cataloage.
| Numărul Collinder | Numărul în alte cataloage | Nume | Luminozitatea (mag) | Constelația |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGC 103 | 9,8 | Cassiopeia | |
| 2 | NGC 129 | 6,5 | Cassiopeia | |
| 3 | NGC 133 | 9,5 | Cassiopeia | |
| 4 | NGC 136 | 11,0 | Cassiopeia | |
| 5 | NGC 146 | 9,1 | Cassiopeia | |
| 6 | NGC 188 | 8,1 | Cefeu | |
| 7 | NGC 225 | 7,0 | Cassiopeia | |
| 8 | IC 1590 | În Nebuloasa Pacman | 7,3 | Cassiopeia |
| 9 | NGC 366 | 12,0 | Cassiopeia | |
| 10 | NGC 381 | 9,3 | Cassiopeia | |
| 11 | NGC 436 | 8,8 | Cassiopeia | |
| 12 | NGC 457 | Roiul Bufnița | 6,4 | Cassiopeia |
| 13 | NGC 559 | 9,5 | Cassiopeia | |
| 14 | M 103 | 7,4 | Cassiopeia | |
| 15 | Tr 1 | 8,1 | Cassiopeia | |
| 16 | NGC 609 | 12,3 | Cassiopeia | |
| 17 | NGC 637 | 8,3 | Cassiopeia | |
| 18 | NGC 654 | 7,4 | Cassiopeia | |
| 19 | NGC 659 | 8,4 | Cassiopeia | |
| 20 | NGC 663 | 7,8 | Cassiopeia | |
| 21 | Asterism | 7,3 | Triunghiul | |
| 22 | NGC 744 | 8,4 | Perseu | |
| 23 | NGC 752 | 6,5 | Andromeda | |
| 24 | NGC 869 | h Persei | 5,7 | Perseu |
| 25 | NGC 884 | Chi Persei | 6,6 | Perseu |
| 26 | IC 1805 | Nebuloasa Inima | 12,5 | Cassiopeia |
| 27 | NGC 956 | 8,9 | Andromeda | |
| 28 | NGC 957 | 8,3 | Perseu | |
| 29 | Tr 2 | 5,9 | Perseu | |
| 30 | NGC 1027 | 6,7 | Cassiopeia | |
| 31 | M 34 | 5,4 | Perseu | |
| 32 | (IC 1848) | roi în Nebuloasa Sufletul | 6,5 | Cassiopeia |
| 33 | (IC 1848) | roi în Nebuloasa Sufletul | 5,9 | Cassiopeia |
| 34 | (IC 1848) | roi în Nebuloasa Sufletul | 6,8 | Cassiopeia |
| 35 | NGC 1193 | 12,6 | Perseu | |
| 36 | Tr 3 | 7,0 | Cassiopeia | |
| 37 | NGC 1220 | 11,8 | Perseu | |
| 38 | NGC 1245 | 9,2 | Perseu | |
| 39 | Mel 20 | Grupul α-Persei | 1,2 | Perseu |
| 40 | NGC 1342 | 6,7 | Perseu | |
| 41 | IC 348 | 7,3 | Perseu | |
| 42 | M45 | Pleiadele | 1,6 | Taurul |
| 43 | NGC 1444 | 6,6 | Perseu | |
| 44 | NGC 1496 | 9,6 | Perseu | |
| 45 | NGC 1502 | 6,9 | Girafa | |
| 46 | NGC 1513 | 8,7 | Perseu | |
| 47 | NGC 1528 | 6,4 | Perseu | |
| 48 | IC 361 | 11,7 | Girafa | |
| 49 | NGC 1545 | 6,2 | Perseu | |
| 50 | Mel 25 | Hiade | 0,5 | Taurul |
| 51 | NGC 1582 | 7,0 | Perseu | |
| 52 | NGC 1605 | 10,7 | Perseu | |
| 53 | NGC 1624 | 11,8 | Perseu | |
| 54 | NGC 1647 | 6,4 | Taurul | |
| 55 | NGC 1662 | 6,4 | Orion | |
| 56 | NGC 1664 | 7,6 | Vizitiul | |
| 57 | NGC 1746 | 6,1 | Taurul | |
| 58 | NGC 1778 | 7,7 | Vizitiul | |
| 59 | NGC 1807 | 7,0 | Taurul | |
| 60 | NGC 1817 | 7,7 | Taurul | |
| 61 | NGC 1857 | 7,0 | Vizitiul | |
| 62 | 4,2 | Vizitiul | ||
| 63 | NGC 1893 | 7,5 | Vizitiul | |
| 64 | NGC 1883 | 12 | Vizitiul | |
| 65 | 3 | Taurul | ||
| 66 | NGC 1907 | 8,2 | Vizitiul | |
| 67 | M 38 | 6,4 | Vizitiul | |
| 68 | NGC 1931 | Nebuloasă | 10,1 | Vizitiul |
| 69 | roiul λ Orionis | 2,8 | Orion | |
| 70 | Centura lui Orion (roiul deschis din Centura lui Orion) | 0,4 | Orion | |
| 71 | M 36 | 6,0 | Vizitiul | |
| 72 | NGC 1980 | 2,5 | Orion | |
| 73 | NGC 1981 | 4,2 | Orion | |
| 74 | 14,4 | Orion | ||
| 75 | M 37 | 5,6 | Vizitiul | |
| 76 | NGC 2112 | 9,1 | Orion | |
| 77 | NGC 2129 | 6,7 | Gemenii | |
| 78 | NGC 2126 | 10,2 | Vizitiul | |
| 79 | NGC 2141 | 9,4 | Orion | |
| 80 | IC 2157 | 8,4 | Gemenii | |
| 81 | NGC 2158 | 8,6 | Gemenii | |
| 82 | M 35 | 5,1 | Gemenii | |
| 83 | NGC 2169 | 5,9 | Orion | |
| 84 | NGC 2175 | 6,8 | Orion | |
| 85 | NGC 2186 | 8,7 | Orion | |
| 86 | NGC 2192 | 10,9 | Vizitiul | |
| 87 | NGC 2194 | 8,5 | Orion | |
| 88 | NGC 2204 | 8,6 | Câinele Mare | |
| 89 | 5,7 | Gemenii | ||
| 90 | NGC 2215 | 8,4 | Licornul | |
| 91 | 6,4 | Licornul | ||
| 92 | 8,6 | Licornul | ||
| 93 | NGC 2232 | 4,2 | Licornul | |
| 94 | NGC 2236 | 8,5 | Licornul | |
| 95 | ? | Licornul | ||
| 96 | 7,3 | Licornul | ||
| 97 | 5,4 | Licornul | ||
| 98 | NGC 2243 | 9,4 | Câinele Mare | |
| 99 | NGC 2244 | 4,8 | Licornul | |
| 100 | NGC 2250 | 8,9 | Licornul | |
| 101 | NGC 2251 | 7,3 | Licornul | |
| 102 | NGC 2252 | 7,7 | Licornul | |
| 103 | NGC 2254 | 9,1 | Licornul | |
| 104 | 9,6 | Licornul | ||
| 105 | Tr 5 | 10,9 | Licornul | |
| 106 | 4,6 | Licornul | ||
| 107 | 5,1 | Licornul | ||
| 108 | NGC 2259 | 10,8 | Licornul | |
| 109 | NGC 2262 | 11,3 | Licornul | |
| 110 | 10,5 | Licornul | ||
| 111 | 7,0 | Licornul | ||
| 112 | NGC 2264 | Roiul din nebuloasa Pomul de Crăciun / nebuloasa Con | 4,1 | Licornul |
| 113 | NGC 2266 | 9,5 | Gemenii | |
| 114 | NGC 2269 | 10,0 | Licornul | |
| 115 | 9,2 | Licornul | ||
| 116 | NGC 2281 | 5,4 | Vizitiul | |
| 117 | NGC 2286 | 7,5 | Licornul | |
| 118 | M 41 | 4,5 | Câinele Mare | |
| 119 | NGC 2301 | 6,0 | Licornul | |
| 120 | NGC 2304 | 10,0 | Gemenii | |
| 121 | 2,6 | Câinele Mare | ||
| 122 | NGC 2309 | 10,5 | Licornul | |
| 123 | NGC 2311 | 9,6 | Licornul | |
| 124 | M 50 | 5,9 | Licornul | |
| 125 | NGC 2324 | 8,4 | Licornul | |
| 126 | NGC 2331 | 8,5 | Gemenii | |
| 127 | NGC 2335 | 7,2 | Licornul | |
| 128 | NGC 2343 | 6,7 | Licornul | |
| 129 | NGC 2345 | 7,7 | Câinele Mare | |
| 130 | NGC 2353 | 7,1 | Licornul | |
| 131 | NGC 2354 | 6,5 | Câinele Mare | |
| 132 | 3,6 | Câinele Mare | ||
| 133 | NGC 2355 | 9,7 | Gemenii | |
| 134 | NGC 2360 | 7,2 | Câinele Mare | |
| 135 | 2,1 | Pupa | ||
| 136 | NGC 2362 | 4,1 | Câinele Mare | |
| 137 | NGC 2367 | 7,9 | Câinele Mare | |
| 138 | NGC 2368 | 11,8 | Licornul | |
| 139 | NGC 2374 | 8,0 | Câinele Mare | |
| 140 | 3,5 | Câinele Mare | ||
| 141 | NGC 2383 | 8,4 | Câinele Mare | |
| 142 | NGC 2384a | 7,4 | Câinele Mare | |
| 143 | NGC 2384b | 7,4 | Câinele Mare | |
| 144 | NGC 2395 | 8,0 | Gemenii | |
| 145 | Tr 6 | 10,0 | Câinele Mare | |
| 146 | Tr 7 | 7,9 | Pupa | |
| 147 | Mel 66 | 7,8 | Pupa | |
| 148 | NGC 2396 | 7,4 | Câinele Mare | |
| 149 | NGC 2401 | 12,6 | Pupa | |
| 150 | NGC 2414 | 7,9 | Pupa | |
| 151 | NGC 2421 | 8,3 | Pupa | |
| 152 | M 47 | 4,4 | Pupa | |
| 153 | NGC 2423 | 6,7 | Pupa | |
| 154 | NGC 2420 | 8,3 | Gemenii | |
| 155 | Mel 71 | 7,1 | Pupa | |
| 156 | Mel 72 | 10,1 | Licornul | |
| 157 | NGC 2432 | 10,2 | Pupa | |
| 158 | NGC 2439 | 6,9 | Pupa | |
| 159 | M 46 | 6,1 | Pupa | |
| 160 | M 93 | 6,2 | Pupa | |
| 161 | NGC 2451 | 2,8 | Pupa | |
| 162 | NGC 2453 | 8,3 | Pupa | |
| 163 | NGC 2455 | 10,2 | Pupa | |
| 164 | NGC 2467 | 7,1 | Pupa | |
| 165 | NGC 2477 | 5,8 | Pupa | |
| 166 | NGC 2482 | 7,3 | Pupa | |
| 167 | Tr 8 | 9,6 | Pupa | |
| 168 | Tr 9 | 8,7 | Pupa | |
| 169 | NGC 2489 | 7,9 | Pupa | |
| 170 | NGC 2506 | 7,6 | Licornul | |
| 171 | NGC 2509 | 9,3 | Pupa | |
| 172 | NGC 2516 | 3,8 | Carena | |
| 173 | 0,6 | Velele | ||
| 174 | NGC 2527 | 6,5 | Pupa | |
| 175 | NGC 2533 | 7,6 | Pupa | |
| 176 | NGC 2539 | 6,5 | Pupa | |
| 177 | NGC 2547 | 4,7 | Velele | |
| 178 | NGC 2546 | 6,3 | Pupa | |
| 179 | M 48 | 5,8 | Hidra | |
| 180 | NGC 2567 | 7,4 | Pupa | |
| 181 | NGC 2571 | 7,0 | Pupa | |
| 182 | NGC 2579 | 7,5 | Pupa | |
| 183 | NGC 2580 | 9,7 | Pupa | |
| 184 | NGC 2587 | 9,2 | Pupa | |
| 185 | 7,8 | Pupa | ||
| 186 | NGC 2588 | 11,8 | Pupa | |
| 187 | 9,6 | Pupa | ||
| 188 | NGC 2627 | 8,4 | Busola | |
| 189 | M44 | Praesepe | 3,1 | Racul |
| 190 | NGC 2635 | 11,2 | Busola | |
| 191 | IC 2361 | 2,6 | Velele | |
| 192 | IC 2395 | 4,6 | Velele | |
| 193 | NGC 2660 | 8,8 | Velele | |
| 194 | NGC 2659 | 8,6 | Velele | |
| 195 | NGC 2658 | 9,2 | Busola | |
| 196 | 10,5 | Busola | ||
| 197 | 6,7 | Velele | ||
| 198 | 11,2 | Busola | ||
| 199 | NGC 2669 | 6,1 | Velele | |
| 200 | NGC 2670 | 7,8 | Velele | |
| 201 | NGC 2671 | 11,6 | Velele | |
| 202 | 6,1 | Velele | ||
| 203 | Tr 10 | 4,6 | Velele | |
| 204 | M67 | 6,9 | Racul | |
| 205 | 7,8 | Velele | ||
| 206 | NGC 2818 | 8,2 | Busola | |
| 207 | NGC 2849 | 12,5 | Velele | |
| 208 | IC 2488 | 6,0 | Velele | |
| 209 | NGC 2910 | 7,2 | Velele | |
| 210 | NGC 2925 | 8,3 | Velele | |
| 211 | NGC 2971 | 9,9 | Velele | |
| 212 | NGC 3033 | 8,8 | Velele | |
| 213 | 9,2 | Velele | ||
| 214 | NGC 3105 | 9,7 | Velele | |
| 215 | NGC 3114 | 4,3 | Carena | |
| 216 | Tr 11 | 8,1 | Carena | |
| 217 | Tr 12 | 8,8 | Carena | |
| 218 | NGC 3228 | 6,0 | Velele | |
| 219 | Tr 13 | 11,3 | Carena | |
| 220 | 7,6 | Carena | ||
| 221 | NGC 3255 | 11,0 | Carena | |
| 222 | IC 2581 | 5,0 | Carena | |
| 223 | 9,4 | Carena | ||
| 224 | NGC 3293 | 4,7 | Carena | |
| 225 | NGC 3324 | 6,7 | Carena | |
| 227 | Mel 101 | 8,0 | Carena | |
| 228 | 4,4 | Carena | ||
| 229 | IC 2602 | 1,9 | Carena | |
| 230 | Tr 14 | 5,5 | Carena | |
| 231 | Tr 15 | 7,0 | Carena | |
| 232 | 6,8 | Carena | ||
| 233 | 5,0 | Carena | ||
| 234 | 5,0 | Carena | ||
| 235 | Tr 17 | 8,4 | Carena | |
| 236 | 7,7 | Carena | ||
| 237 | NGC 3469 | 8,2 | Carena | |
| 238 | NGC 3532 | 3,0 | Carena | |
| 239 | NGC 3572a | 6,6 | Carena | |
| 240 | NGC 3572b | 6,6 | Carena | |
| 241 | Tr 18 | 6,9 | Carena | |
| 242 | NGC 3590 | 8,2 | Carena | |
| 243 | Tr 19 | 9,6 | Carena | |
| 244 | NGC 3603 | 9,1 | Carena | |
| 245 | NGC 2714 | 8,2 | Carena | |
| 246 | Mel 105 | 8,5 | Carena | |
| 247 | NGC 2680 | 14,5 | Racul | |
| 248 | NGC 3766 | 5,3 | Centaurul | |
| 249 | IC 2944 | roi deschis asociat Nebuloasei Puiul care Aleargă | 4,0 | Centaurul |
| 250 | NGC 3960 | 8,3 | Centaurul | |
| 251 | NGC 4052 | 8,8 | Crucea Sudului | |
| 252 | NGC 4103 | 7,4 | Crucea Sudului | |
| 253 | NGC 4230 | 9,4 | Centaurul | |
| 254 | NGC 4337 | 8,9 | Crucea Sudului | |
| 255 | NGC 4349 | 7,4 | Crucea Sudului | |
| 256 | Mel 111 | Grupul de stele Coma Berenices | 1,8 | Părul Berenicei |
| 257 | 8,5 | Crucea Sudului | ||
| 258 | 7,1 | Crucea Sudului | ||
| 259 | NGC 4439 | 8,4 | Crucea Sudului | |
| 260 | NGC 4463 | 7,2 | Musca | |
| 261 | 10,7 | Musca | ||
| 262 | Tr 20 | 10,1 | Crucea Sudului | |
| 263 | NGC 4609 | 6,9 | Crucea Sudului | |
| 264 | NGC 4755 | Cutia cu Bijuterii | 4,2 | Crucea Sudului |
| 265 | NGC 4815 | 8,6 | Musca | |
| 266 | NGC 4852 | 8,9 | Centaurul | |
| 267 | NGC 5053 | 9,8 | Părul Berenicei | |
| 268 | 9,5 | Musca | ||
| 269 | 9,2 | Musca | ||
| 270 | NGC 5138 | 7,6 | Centaurul | |
| 271 | 8,7 | Centaurul | ||
| 272 | 7,7 | Centaurul | ||
| 273 | NGC 5168 | 9,1 | Centaurul | |
| 274 | Tr 21 | 7,7 | Centaurul | |
| 275 | 10,2 | Centaurul | ||
| 276 | NGC 5281 | 5,9 | Centaurul | |
| 277 | 9,2 | Compasul | ||
| 278 | NGC 5288 | 11,8 | Compasul | |
| 279 | NGC 5316 | 6,0 | Centaurul | |
| 280 | NGC 5460 | 5,6 | Centaurul | |
| 281 | NGC 5606 | 7,7 | Centaurul | |
| 282 | NGC 5617 | 6,3 | Centaurul | |
| 283 | Tr 22 | 7,9 | Centaurul | |
| 284 | NGC 5662 | 5,5 | Centaurul | |
| 285 | Grupul Ursa Mare | 0,4 | Ursa Mare | |
| 286 | NGC 5715 | 9,8 | Compasul | |
| 287 | NGC 5749 | 8,8 | Lupul | |
| 288 | NGC 5764 | 8,8 | Lupul | |
| 289 | NGC 5822 | 6,5 | Lupul | |
| 290 | NGC 5823 | 7,9 | Compasul | |
| 291 | NGC 5925 | 8,4 | Echerul | |
| 292 | 7,9 | Echerul | ||
| 293 | NGC 5999 | 9,0 | Echerul | |
| 294 | NGC 6005 | 10,7 | Echerul | |
| 295 | Tr 23 | 11,2 | Echerul | |
| 296 | NGC 6025 | 5,2 | Triunghiul Austral | |
| 297 | NGC 6031 | 8,5 | Echerul | |
| 298 | NGC 6067 | 5,6 | Echerul | |
| 299 | 6,9 | Echerul | ||
| 300 | NGC 6087 | 5,4 | Echerul | |
| 301 | NGC 6124 | 5,8 | Scorpionul | |
| 302 | Roiul Antares | 1,0 | Scorpionul | |
| 303 | NGC 6134 | 7,2 | Echerul | |
| 304 | NGC 6152 | 8,1 | Echerul | |
| 305 | NGC 6167 | 6,7 | Echerul | |
| 306 | NGC 6169 | 6,6 | Echerul | |
| 307 | 9,2 | Echerul | ||
| 308 | NGC 6178 | 7,2 | Scorpionul | |
| 309 | NGC 6192 | 8,5 | Scorpionul | |
| 310 | NGC 6193 | 5,2 | Altarul | |
| 311 | NGC 6200 | 7,4 | Altarul | |
| 312 | NGC 6204 | 8,2 | Altarul | |
| 313 | NGC 6208 | 7,2 | Altarul | |
| 314 | NGC 6222 | 10,1 | Scorpionul | |
| 315 | NGC 6231 | 2,6 | Scorpionul | |
| 316 | 3,4 | Scorpionul | ||
| 317 | NGC 6242 | 6,4 | Scorpionul | |
| 318 | Tr 24 | 8,6 | Scorpionul | |
| 319 | NGC 6249 | 8,6 | Scorpionul | |
| 320 | NGC 6250 | 5,9 | Altarul | |
| 321 | NGC 6253 | 10,2 | Altarul | |
| 322 | NGC 6259 | 8,0 | Scorpionul | |
| 323 | NGC 6268 | 9,5 | Scorpionul | |
| 324 | NGC 6281 | 5,4 | Scorpionul | |
| 325 | NGC 6318 | 5,4 | Scorpionul | |
| 326 | NGC 6322 | 6,0 | Scorpionul | |
| 327 | IC 4651 | 10,0 | Altarul | |
| 328 | NGC 6352 | 10,7 | Altarul | |
| 329 | Tr 35 | 11,7 | Scorpionul | |
| 330 | NGC 6355 | 8,6 | Ofiucus | |
| 331 | Tr 26 | 9,5 | Ofiucus | |
| 332 | 8,9 | Scorpionul | ||
| 333 | 9,8 | Scorpionul | ||
| 334 | NGC 6374 | 5,5 | Scorpionul | |
| 335 | NGC 6383 | 9,0 | Scorpionul | |
| 336 | Tr 27 | 6,7 | Scorpionul | |
| 337 | Tr 28 | 7,7 | Scorpionul | |
| 338 | 8,0 | Scorpionul | ||
| 339 | NGC 6396 | 8,5 | Scorpionul | |
| 340 | NGC 6404 | 10,6 | Scorpionul | |
| 341 | M6 | Roiul Fluturele | 4,2 | Scorpionul |
| 342 | NGC 6400 | 8,8 | Scorpionul | |
| 343 | Tr 29 | 7,5 | Scorpionul | |
| 344 | NGC 6416 | 5,7 | Scorpionul | |
| 345 | 10,9 | Scorpionul | ||
| 346 | NGC 6426 | 10,9 | Ofiucus | |
| 347 | 8,8 | Ofiucus | ||
| 348 | NGC 6425 | 7,2 | Scorpionul | |
| 349 | IC 4665 | 4,2 | Ofiucus | |
| 350 | 6,1 | Ofiucus | ||
| 351 | 9,3 | Săgetătorul | ||
| 352 | NGC 6451 | 8,2 | Scorpionul | |
| 353 | NGC 6469 | 8,2 | Săgetătorul | |
| 354 | M7 | 3,3 | Săgetătorul | |
| 355 | Tr 30 | 8,8 | Scorpionul | |
| 356 | M23 | 5,5 | Săgetătorul | |
| 357 | Tr 31 | 9,8 | Săgetătorul | |
| 358 | NGC 6507 | 9,6 | Săgetătorul | |
| 359 | Mel 186 | 3,0 | Ofiucus | |
| 360 | M 20 | Nebuloasa Trifidă | 9,0 | Săgetătorul |
| 361 | NGC 6520 | 7,6 | Săgetătorul | |
| 362 | M 8 | Nebuloasa Lagună (parte) | 6,6 | Săgetătorul |
| 363 | M 21 | 5,9 | Săgetătorul | |
| 364 | NGC 6540 | 14,6 | Săgetătorul | |
| 365 | NGC 6546 | 8,0 | Săgetătorul | |
| 366 | NGC 6544 | 8,3 | Săgetătorul | |
| 367 | 6,4 | Săgetătorul | ||
| 368 | NGC 6558 | 8,6 | Săgetătorul | |
| 369 | NGC 6568 | 8,6 | Săgetătorul | |
| 370 | NGC 6583 | 10,0 | Săgetătorul | |
| 371 | NGC 6595 | 7,0 | Săgetătorul | |
| 372 | Tr 32 | 12,2 | Șarpele | |
| 373 | NGC 6604 | 6,5 | Șarpele | |
| 374 | M 24 | 3,1 | Șarpele | |
| 375 | M 16 | Nebuloasa Acvila | 6,4 | Șarpele |
| 376 | M 18 | 6,9 | Săgetătorul | |
| 377 | 6,0 | Săgetătorul | ||
| 378 | Tr 33 | 7,8 | Săgetătorul | |
| 379 | NGC 6631 | 11,7 | Scutul | |
| 380 | NGC 6633 | 4,6 | Ofiucus | |
| 381 | NGC 6642 | 8,8 | Săgetătorul | |
| 382 | IC 4725 | 4,6 | Săgetătorul | |
| 383 | NGC 6645 | 8,5 | Săgetătorul | |
| 384 | NGC 6649 | 8,9 | Scutul | |
| 385 | NGC 6664 | 7,8 | Scutul | |
| 386 | IC 4756 | 4,6 | Șarpele | |
| 387 | Tr 34 | 8,6 | Scutul | |
| 388 | Tr 35 | 9,3 | Scutul | |
| 389 | M 26 | 8,0 | Scutul | |
| 390 | NGC 6704 | 9,2 | Scutul | |
| 391 | M 11 | Roiul Raței Sălbatice | 6,3 | Scutul |
| 392 | NGC 6709 | 6,7 | Vulturul | |
| 393 | NGC 6716 | 7,5 | Săgetătorul | |
| 394 | 6,3 | Săgetătorul | ||
| 395 | NGC 6717 | 9,2 | Săgetătorul | |
| 396 | NGC 6738 | 8,3 | Vulturul | |
| 397 | NGC 6755 | 7,5 | Vulturul | |
| 398 | NGC 6756 | 4,5 | Vulturul | |
| 399 | Asterism | Umerașul | 5,2 | Vulpea |
| 400 | NGC 6803 | 8,8 | Vulturul | |
| 401 | 7,0 | Vulturul | ||
| 402 | NGC 6811 | 6,8 | Lebăda | |
| 403 | NGC 6819 | 7,3 | Lebăda | |
| 404 | NGC 6820 | (Nebuloasă) | 14,9 | Vulpea |
| 405 | NGC 6823 | (În Cr404) | 7,1 | Vulpea |
| 406 | NGC 6830 | 7,9 | Vulpea | |
| 407 | NGC 6834 | 7,8 | Lebăda | |
| 408 | 7,7 | Săgeata | ||
| 409 | M 71 | 8,3 | Săgeata | |
| 410 | NGC 6846 | 14,2 | Lebăda | |
| 411 | Mel 227 | 5,3 | Octantul | |
| 412 | NGC 6866 | 7,6 | Lebăda | |
| 413 | NGC 6871 | 5,2 | Lebăda | |
| 414 | IC 1311 | 13,1 | Lebăda | |
| 415 | NGC 6883 | 8,0 | Lebăda | |
| 416 | NGC 6882 | 5,6 | Vulpea | |
| 417 | NGC 6885 | 5,7 | Vulpea | |
| 418 | IC 4996 | 7,3 | Lebăda | |
| 419 | 5,4 | Lebăda | ||
| 420 | NGC 6910 | 7,4 | Lebăda | |
| 421 | 10,1 | Lebăda | ||
| 422 | M 29 | 6,6 | Lebăda | |
| 423 | NGC 6939 | 7,8 | Cefeu | |
| 424 | NGC 6940 | 6,3 | Vulpea | |
| 425 | NGC 6996 | 10,0 | Lebăda | |
| 426 | M 73 | 8,9 | Vărsătorul | |
| 427 | 13,8 | Cefeu | ||
| 428 | 8,7 | Lebăda | ||
| 429 | NGC 7023 | 7,1 | Cefeu | |
| 430 | NGC 7031 | 9,1 | Lebăda | |
| 431 | NGC 7039 | 7,6 | Lebăda | |
| 432 | IC 1369 | 8,8 | Lebăda | |
| 433 | NGC 7044 | 12,0 | Lebăda | |
| 434 | NGC 7062 | 8,3 | Lebăda | |
| 435 | NGC 7063 | 7,0 | Lebăda | |
| 436 | NGC 7067 | 9,7 | Lebăda | |
| 437 | NGC 7086 | 8,4 | Lebăda | |
| 438 | M 39 | 4,6 | Lebăda | |
| 439 | IC 1396 | Nebuloasa Trompa Elefantului | 3,5 | Cefeu |
| 440 | NGC 7128 | 9,7 | Lebăda | |
| 441 | NGC 7129 | 11,5 | Cefeu | |
| 442 | NGC 7142 | 9,3 | Cefeu | |
| 443 | NGC 7160 | 6,1 | Cefeu | |
| 444 | NGC 7209 | 7,7 | Șopârla | |
| 445 | IC 1434 | 9,0 | Șopârla | |
| 446 | NGC 7226 | 9,6 | Cefeu | |
| 447 | NGC 7235 | 7,7 | Cefeu | |
| 448 | NGC 7243 | 6,4 | Șopârla | |
| 449 | NGC 7245 | 9,2 | Șopârla | |
| 450 | NGC 7261 | 8,4 | Cefeu | |
| 451 | NGC 7296 | 9,7 | Șopârla | |
| 452 | NGC 7380 | 7,2 | Cefeu | |
| 453 | NGC 7419 | 13,0 | Cefeu | |
| 454 | NGC 7510 | 7,9 | Cefeu | |
| 455 | M 52 | Roiul deschis Sare și Piper din Cassiopeia | 7,3 | Cassiopeia |
| 456 | NGC 7686 | 5,6 | Andromeda | |
| 457 | NGC 7762 | 10,0 | Cefeu | |
| 458 | 9,0 | Cassiopeia | ||
| 459 | NGC 7788 | 9,4 | Cassiopeia | |
| 460 | NGC 7789 | 6,7 | Cassiopeia | |
| 461 | NGC 7790 | 8,5 | Cassiopeia | |
| 462 | NGC 189 | 8,8 | Cassiopeia | |
| 463 | 5,7 | Cassiopeia | ||
| 464 | 4,2 | Girafa | ||
| 465 | 10,1 | Licornul | ||
| 466 | 11,1 | Licornul | ||
| 467 | Mel 72 | 10,1 | Licornul | |
| 468 | 13,4 | Săgetătorul | ||
| 469 | 9,2 | Săgetătorul | ||
| 470 | IC 5146 | Nebuloasa Cocon | 7,2 | Lebăda |
| 471 | ? | Cefeu |
Erori în Catalogul Collinder
Există mai multe erori în lista lui Collinder sau în referințele acestei liste. De exemplu, Cr 32 = Cr 33; Cr 84 nu este NGC 2175 cum este deseori menționat (obiectul NGC este doar nebuloasa), iar existența ei „este cam îndoielnică”; poziția lui Cr 185 „este cu circa 1' prea la vest și 10' prea la nord”; Cr 220 nu este NGC 3247; Cr 234 este partea de sud a Cr 233; Cr 240 nu este NGC 3572, însă îl include; Cr 249 este uneori identificat cu IC 2944, dar este doar asociat cu el, acesta din urmă fiind o nebuloasă; poziția lui Cr 275 este decalată; Cr 371 nu este NGC 6595; Cr 427 nu este NGC 7023; nici Cr 429 nu este NGC 7023 și, de fapt, nu există; iar Cr 470 nu este IC 5146.[4]
Note
- Collinder, Per (). „On Structural Properties of Open Galactic Clusters and their Spatial Distribution. Catalog of Open Galactic Clusters”. Annals of the Observatory of Lund. 2: B1–B46. Bibcode:1931AnLun...2....1C.
- „Dictionary of Nomenclature of Celestial Objects”. Simbad. Centre de Données astronomiques de Strasbourg. . Accesat în .
Avoid the usage of Cr, prefer Collinder
- În realitate este un asterism.
- Archinal, B. A., and S. J. Hynes. 2003. Star Clusters, Richmond, VA: Willmann-Bell
Legături externe
Vezi și
- Listă a cataloagelor astronomice
Format:Catalogul Collinder