Cartigliano
Cartigliano este o comună din provincia Vicenza, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 3.830 de locuitori și o suprafață de 7,38 km².
| Cartigliano | |||
| — Comună — | |||
| |||
![]() Cartigliano Cartigliano (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Veneto | ||
| Provincie | Vicenza | ||
| Cod ISTAT | 24025 | ||
| Reședință | Cartigliano[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Guido Grego (25.05.2014) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 7,38 km² | ||
| Altitudine | 86 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2010)[2] | |||
| - Total | 3.830 locuitori | ||
| - Densitate | 518,97 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 36050 | ||
| Prefix telefonic | 0424 | ||
| Cod poștal | 36050 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Kimle | Ungaria | ||
| Cod cadastral | B844 | ||
| Comune vecine | Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone, Rosà, Tezze sul Brenta | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Cartigliano - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.svg.png.webp)