Cardinale, Italia
Cardinale este o comună din provincia Catanzaro, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 2,293 locuitori și o suprafață de 30.12 km².
| Cardinale | |||
| — Comună — | |||
| |||
![]() Cardinale Cardinale (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Catanzaro | ||
| Cod ISTAT | 79018 | ||
| Reședință | Cardinale[*] | ||
| Componență | Coccumella, Galiano, Novalba, Razzona | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Giuseppe Marra (27.05.2013) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 30,12 km² | ||
| Altitudine | 562 m.d.m. | ||
| Populație (31.12.2012)[2] | |||
| - Total | 2.293 locuitori | ||
| - Densitate | 0,08 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 88062 | ||
| Prefix telefonic | 0967 | ||
| Cod poștal | 88062 | ||
| Cod cadastral | B758 | ||
| Comune vecine | Argusto, Brognaturo (VV), Chiaravalle Centrale, Davoli, Gagliato, San Sostene, Satriano, Simbario (VV), Torre di Ruggiero | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Cardinale - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2012.
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
-Stemma.png.webp)

.svg.png.webp)