Campionatul mondial de escaladă din 1991
Campionatul mondial de escaladă din 1991, prima ediție a Campionatului mondial de escaladă, a avut loc la Frankfurt, Germania, între 1 și 2 octombrie 1991. A fost organizat de Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA). Campionatul a constat în probe de lead (dificultate) și speed (viteză).[1][2]
| Campionatul mondial de escaladă 1991 | |
| Denumire oficială | 1991 UIAA Climbing World Championships |
| Sport | Escaladă |
| Țară | Germania |
| Organizator | IFSC |
| Gazda | Frankfurt |
| Data începerii | 1 octombrie 1991 |
| Data sfârșitului | 2 octombrie 1991 |
| Participanți | 110 |
Campionatul mondial de escaladă 1993 | |
Medalii
| Event | Aur | Argint | Bronz |
|---|---|---|---|
| Lead masculin | Franța (FRA) |
Japonia (JPN) |
Germania (GER) |
| Speed masculin | Statele Unite ale Americii (USA) |
Franța (FRA) |
Kazahstan (KAZ) |
| Lead feminin | Elveția (SUI) |
Franța (FRA) |
Statele Unite ale Americii (USA) |
| Speed feminin | Belgia (BEL) |
Franța (FRA) |
Rusia (RUS) |
Lead
| Masculin[3] | Feminin[4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziție | Nume | Țară | Rezultat | Poziție | Nume | Țară | Rezultat |
| François Legrand | 6000 | Susi Good | 6000 | ||||
| Yuji Hirayama | 4800 | Isabelle Patissier | 4800 | ||||
| Guido Köstermeyer | 3600 | Robyn Erbesfield | 3600 | ||||
| 4 | Pavel Samoiline | 3300 | 4 | Nanette Raybaud | 3300 | ||
| 5 | Evgeny Ovchinnikov | 3060 | 5 | Lynn Hill | 3060 | ||
| 6 | Didier Raboutou | 2820 | 6 | Natalie Richer | 2820 | ||
| 7 | Vladimir Jourkin | 2580 | 7 | Venera Chereshneva | 2580 | ||
| 8 | Bernabe Fernandez | 2400 | 8 | Isabelle Dorsimond | 2400 | ||
| 9 | Christoph Finkel | 2220 | 9 | Luisa Iovane | 2220 | ||
| 10 | François Lombard | 2040 | 10 | Barbara Hirschbichler | 2040 | ||
Speed
| Masculin[5] | Feminin[6] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poziție | Nume | Țară | Rezultat | Poziție | Nume | Țară | Rezultat |
| Hans Florine | 6000 | Isabelle Dorsimond | |||||
| Jacky Godoffe | 4800 | Agnès Brard | |||||
| Kairat Rakhmetov | 3600 | Venera Chereshneva | |||||
| 4 | Andrzej Marcisz | 3300 | 4 | Yulia Inozemtseva | |||
| 5 | Raikhan Galiakbarov | 3060 | 5 | Ineke Dijkstra | |||
| 5 | Glenn Sutcliffe | 3060 | 5 | Andrea Eisenhut | |||
| 7 | Mark Baker | 2580 | 5 | Irina Kodina | |||
| 7 | Gregor Jaeger | 2580 | 8 | Iwona Gronkiewicz-Marcisz | |||
| 9 | Seung-Kwon Chung | 2220 | 9 | Felicity Butler | |||
| 9 | Stephan Hilgers | 2220 | 10 | Nancy Feagin | |||
| 9 | Johannes Nathan | 2220 | |||||
| 9 | Petrov Plamen | 2220 | |||||
| 9 | Salavat Rakhmetov | 2220 | |||||
| 9 | Arnould T'Kint | 2220 | |||||
| 9 | Oleg Tcherechnev | 2220 | |||||
| 16 | Hira Verick | 1200 | |||||
Note
- „Annual Commissions Meeting 2009”. ifsc-climbing.org (în engleză). Accesat în .
- „digital ROCK: Competition calendar 1991”. digitalrock.de (în engleză). Accesat în .
- „Result: M E N lead”. www.digitalrock.de. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Result: W O M E N lead”. www.digitalrock.de. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Result: M E N speed”. www.digitalrock.de. Arhivat din original la . Accesat în .
- „Result: W O M E N speed”. www.digitalrock.de. Arhivat din original la . Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.