Campionatul de Handbal Masculin din Africa
Campionatul Națiunilor din Africa Handbal Masculin este competiția oficială pentru seniorii naționalelor de handbal din Africa, și are loc la fiecare doi ani. În plus față de încoronarea campioanei din Africa, turneul de asemenea, servește ca un turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice și pentru Campionatul Mondial de Handbal. A început în 1974, este cel mai vechi concurs de handbal continental. Campioana actuală este Algeria, care a câștigat turneul 2014 pe teren acasă.
Doar trei țări au câștigat turneul. Tunisia, câștigător al primei ediții, a caștigat titlul de un record de nouă ori. Algeria, cu șapte titluri, și Egipt, cu cinci titluri, sunt singurele echipe ce au câștigat această competiție.
Clasament
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezultate
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2022 | |||
| Finala | |||
| 37 - 25 | |||
| Finala Mică | |||
| 28 - 24 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2020 | |||
| Finala | |||
| 27 - 23 | |||
| Finala Mică | |||
| 32 - 27 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2018 | |||
| Finala | |||
| 26 - 24 | |||
| Finala Mică | |||
| 29 - 26 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2016 | |||
| Finala | |||
| 21 - 19 | |||
| Finala Mică | |||
| 25 - 19 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2014 | |||
| Finala | |||
| 21 - 25 | |||
| Finala Mică | |||
| 31 - 24 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2012 | |||
| Finala | |||
| 23 - 20 | |||
| Finala Mică | |||
| Maroc |
15 - 29 | ||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2010 | |||
| Finala | |||
| 24 - 21 | |||
| Finala Mică | |||
| RD Congo |
22 - 30 | ||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2008 | |||
| Finala | |||
| 27 - 25 | |||
| Finala Mică | |||
| 23 - 20 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2006 | |||
| Finala | |||
| 26 - 21 | |||
| Finala Mică | |||
| 26 - 25 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2004 | |||
| Finala | |||
| 31 - 28 | |||
| Finala Mică | |||
| 31 - 30 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2002 | |||
| Finala | |||
| 25 - 19 | |||
| Finala Mică | |||
| 35 - 25 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 2000 | |||
| Locul 1- 2 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1998 | |||
| Finala | |||
| 22 - 17 | |||
| Finala Mică | |||
| 35 - 26 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1996 | |||
| Finala | |||
| 21 - 19 | |||
| Finala Mică | |||
| 28 - 21 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1994 | |||
| Finala | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1992 | |||
| Finala | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin Africa din 1991 | |||
| Finala | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1989 | |||
| Finala | |||
| 22 - 17 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1987 | |||
| Finala | |||
| 22 - 16 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1985 | |||
| Finala | |||
| 32 - 17 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1983 | |||
| Finala | |||
| 25 - 24 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1981 | |||
| Finala | |||
| 30 - 25 | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1979 | |||
| Finala | |||
| 21 - 17 | |||
| Finala Mică | |||
| 26 - 24 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1976 | |||
| Finala | |||
| Locul 3 - 4 | |||
| Campionatul de Handbal Masculin din Africa 1974 | |||
| Finala | |||
| Locul 3 - 4 | |||
Top Medalii
| Locul | Naționala | Locul 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
| 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 19 | |
| 4 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 6 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 8 | - | - | 3 | 4 | 3 | |
| 9 | - | - | 2 | 7 | 2 | |
| 10 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 11 | - | - | - | 2 | - | |
| 12 | - | - | - | 2 | - | |
| 13 | - | - | - | 1 | - |
Țări gazdă
| Națiune | Gazdă | Anii |
|---|---|---|
| 7 | 1983, 1991, 2004, 2010, 2016, 2022, 2024 | |
| 5 | 1974, 1981, 1994, 2006, 2020 | |
| 4 | 1976, 1989, 2000, 2014 | |
| 3 | 1987, 2002, 2012 | |
| 2 | 1985, 2008 | |
| 1 | 1979 | |
| 1992 | ||
| 1996 | ||
| 1998 | ||
| 2018 |
Referință
- „Clasament general la fiecare ediție” (PDF). cahbonline.inf. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în .
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.