Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2015
Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2015 s-a desfășurat în perioada 23 octombrie–1 noiembrie 2015 la Glasgow în Scoția. Rezultatele contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară din 2016.

Arena „SSE Hydro”, care găzduiește competiția
Program
Toate orele sunt specificate la ora României.[1]
| Dată | Oră | Probă |
|---|---|---|
| 23 octombrie 2015 | 10:50 | Calificările feminin (prima zi – dimineața) |
| 18:05 | Calificările feminin (prima zi – după-amiaza) | |
| 24 octombrie 2015 | 10:50 | Calificările feminin (a 2-a zi - dimineața) |
| 18:05 | Calificările feminin (a 2-a zi - după-amiaza) | |
| 25 octombrie 2015 | 10:50 | Calificările masculin (prima zi - dimineața) |
| 18:25 | Calificările masculin (prima zi - după-amiaza) | |
| 26 octombrie 2015 | 10:50 | Calificările masculin (a 2-a zi - dimineața) |
| 18:05 | Calificările masculin (a 2-a zi - după-amiaza) | |
| 27 octombrie 2015 | 19:50 | Finala feminină pe echipe |
| 28 octombrie 2015 | 19:25 | Finala masculină pe echipe |
| 29 octombrie 2015 | 20:10 | Finala feminină individual compus |
| 30 octombrie 2015 | 19:40 | Finala masculină individual compus |
| 31 octombrie 2015 | 14:50 | Finala pe aparatele (prima zi) |
| 1 noiembrie 2015 | 15:00 | Finala pe aparatele (a 2-a zi) |
Medaliați
| Probă | Aur | Argint | Bronz |
| Masculin | |||
| Echipe | Naoto Hayasaka Ryohei Kato Kazuma Kaya Kenzo Shirai Yusuke Tanaka Kōhei Uchimura |
Brinn Bevan Daniel Purvis Louis Smith Kristian Thomas Max Whitlock Nile Wilson |
Deng Shudi Lin Chaopan Liu Yang Xiao Ruoteng You Hao Zhang Chenglong |
| Individual compus | |||
| Sol | |||
| Cal cu mânere | |||
| Inele | |||
| Sărituri | |||
| Paralele | |||
| Bară fixă | |||
| Feminin | |||
| Echipe | Maggie Nichols Simone Biles Gabby Douglas Aly Raisman Madison Kocian Brenna Dowell |
Shang Chunsong Wang Yan Tan Jiaxin Fan Yilin Mao Yi Chen Siyi |
Ellie Downie Claudia Fragapane Amy Tinkler Becky Downie Ruby Harrold Kelly Simm |
| Individual compus | |||
| Sărituri | |||
| Paralele inegale | N/A | N/A | |
| Bârnă | |||
| Sol | |||
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 16 | 13 | 14 | 45 | |
Referințe
- „Competition Schedule”. 2015worldgymnastics.com (în engleză). Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.