Campionatul Mondial de Atletism din 1993
A 4-a ediție a Campionatului Mondial de Atletism s-a desfășurat între 13 și 22 august 1993 pe Stadionul Gottlieb Daimler din Stuttgart. Au participat 1630 de sportivi, veniți din 187 de țări.[2]
Stadionul Gottlieb Daimler
săritură cu prăjina
| ||||
| Sport | atletism | |||
| Nr. de ediții | 4 | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | | |||
| Data sfârșitului | | |||
| Participanți | 1.630[1] | |||
Campionatul Mondial de Atletism din 1995 | ||||
Campionatul Mondial de Atletism din 1991 | ||||
Rezultate
RM - record mondial; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei
Masculin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m | 9,87 | 9,92 | 9,99 | |||
| 200 m | 19,85 RC | 19,94 | 19,99 | |||
| 400 m | 43,65 | 44,13 | 44,54 | |||
| 800 m | 1:44,71 | 1:44,86 | 1:44,89 | |||
| 1500 m | 3:34,24 | 3:35,56 | 3:35,96 | |||
| 5000 m | 13:02,75 | 13:03,17 | 13:05,40 | |||
| 10 000 m | 27:46,02 | 27:46,54 | 28:06,02 | |||
| Maraton | 2:13:57 | 2:14:11 | 2:15:12 | |||
| 110 m garduri | 12,91 RM | 13,00 | 13,06 | |||
| 400 m garduri | 47,18 | 47,60 | 47,62 | |||
| 3000 m obstacole | 8:06,36 RC | 8:07,53 | 8:08,78 | |||
| 20 km marș | 1:22:31 | 1:23:06 | 1:23:18 | |||
| 50 km marș | 3:41:41 | 3:42:02 | 3:42:50 | |||
| Ștafetă 4×100 m | Jon Drummond Andre Cason Dennis Mitchell Leroy Burrell Calvin Smith* | 37,48 | Colin Jackson Tony Jarrett John Regis Linford Christie Jason John* Darren Braithwaite* | 37,77 | Robert Esmie Glenroy Gilbert Bruny Surin Atlee Mahorn | 37,83 RN |
| Ștafetă 4×400 m | Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson Antonio Pettigrew* Derek Mills* | 2:54,29 RM | Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur | 2:59,82 | Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe | 2:59,99 |
| Săritura în înălțime | 2,40 RC | 2,37 | 2,37 | |||
| Săritura în lungime | 8,59 | 8,16 | 8,15 | |||
| Săritura cu prăjina | 6,00 RC | 5,90 | 5,80 | |||
| Triplusalt | 17,86 | 17,65 | 17,44 | |||
| Aruncarea greutății | 21,97 | 21,80 | 20,40 | |||
| Aruncarea discului | 67,72 | 66,90 | 66,12 | |||
| Aruncarea suliței | 85,98 RC | 84.78 | 82,96 | |||
| Aruncarea ciocanului | 81,64 | 79,88 | 79,54 | |||
| Decatlon | 8817 RC | 8724 | 8548 | |||
* Atletul a participat doar la calificări.
Feminin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m | 10,82 RC | 10,82 RC | 10,89 | |||
| 200 m | 21,98 | 22,00 | 22,13 | |||
| 400 m | 49,82 | 50,17 | 50,44 | |||
| 800 m | 1:55,43 | 1:57,10 | 1:57,92 | |||
| 1500 m | 4:00.50 | 4:03,48 | 4:04,29 | |||
| 3000 m | 8:28,71 RC | 8:29,25 | 8:31,95 | |||
| 10 000 m | 30:49,30 RC | 31:12,55 | 31:15,38 | |||
| Maraton | 2:30:03 | 2:30:54 | 2:31:01 | |||
| 100 m garduri | 12,46 | 12,60 | 12,67 | |||
| 400 m garduri | 52,74 RM | 52,79 | 53,48 | |||
| 10 km marș | 42:59 | 43:08 | 43:21 | |||
| Ștafetă 4×100 m | Olga Bogoslovskaia Galina Malciughina Natalia Voronova Irina Privalova Marina Trandenkova* | 41,49 RC | Michelle Finn Gwen Torrence Wendy Vereen Gail Devers Sheila Echols* | 41,49 RC | Michelle Freeman Juliet Campbell Nikole Mitchell Merlene Ottey Dahlia Duhaney* | 41,94 =RN |
| Ștafetă 4×400 m | Gwen Torrence Maicel Malone Natasha Kaiser Jearl Miles Terri Dendy* Michelle Collins* | 3:16,71 RC | Elena Ruzina Tatiana Alekseeva Margarita Ponomariova Irina Privalova Elena Goleșeva* Vera Sîciugova* | 3:18,38 | Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell | 3:23,41 |
| Săritura în înălțime | 1,99 | 1,97 | 1,97 RN | |||
| Săritura în lungime | 7,11 | 6,98 | 6,76 | |||
| Triplusalt | 15,09 RM | 14,70 | 14,23 | |||
| Aruncarea greutății | 20,57 | 19,97 | 19,71 | |||
| Aruncarea discului | 67,40 | 65,36 | 65,26 | |||
| Aruncarea suliței | 69,18 | 65,80 | 65,64 | |||
| Heptatlon | 6837 | 6797 | 6635 | |||
* Atleta a participat doar la calificări.
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | 25 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 8 | 5 | 16 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 44 | 44 | 45 | 133 | |
Participarea României la campionat
24 de atleți au reprezentat România.
- Ella Kovacs – 800 m - locul 3
- Galina Astafei – înălțime - locul 4
- Costel Grasu – disc – locul 4
- Nicoleta Grasu – disc – locul 7
- Claudia Isăilă – suliță – locul 7
- Felicia Țilea-Moldovan – suliță – locul 8
- Violeta Szekely – 1500 m - locul 9
- Mirela Dulgheru – lungime - locul 11
- Monica Toth – triplusalt - locul 12
- Petra Văideanu – heptatlon - locul 12
- Luminița Zaițuc – 3000 m - locul 14
- Nicoleta Căruțașu – 400 m garduri - locul 15
- Marieta Ilcu – lungime - locul 15
- Iulia Olteanu – 10 000 m - locul 16
- Liliana Alexandru – 100 m garduri - locul 17
- Jana Ciobanu – greutate - locul 17
- George Boroi – 110 m garduri - locul 18
- Manuela Tîrneci – disc - locul 18
- Gheorghe Gușet – greutate - locul 19
- Elena Fidatov – 1500 m - locul 22, 3000 m - locul 20
- Daniel Cojocaru – 100 m - locul 20, 200 m - locul 34
- Margareta Keszeg – 3000 m - locul 21
- Ovidiu Olteanu – 1500 m - locul 33, 5000 m - NT
- Costică Bălan – 20 km marș - DS
Participarea Republicii Moldova la campionat
Șapte atleți au reprezentat Republica Moldova.
- Viktor Mostovik – 20 km marș - locul 12
- Alexandru Jucov – prăjină - 13
- Olga Bolșova – înălțime - 19
- Iana Burtasencova – 200 m - locul 28, 400 m - locul 21
- Iulia Lisnic – 10 km marș - locul 26
- Vadim Zadoinov – 400 m garduri - locul 27
- Inna Gliznuța – înălțime - FR
Note
- World Athletics Championships Oregon 22 Statistics Handbook (PDF) (în engleză), p. 20
- en Statistics Handbook, World Athletics, 2022
Legături externe
Materiale media legate de Campionatul Mondial de Atletism din 1993 la Wikimedia Commons
- en 4TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS IN ATHLETICS
- en 2022 World Championships la athleticspodium.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.