Campionatul European de Volei Feminin din 1949
Campionatul European de Volei Feminin din 1949 a fost prima ediție a Campionatului European de Volei organizată de CEV. A fost găzduită de Praga, Cehoslovacia din 10 până în 18 septembrie 1949.
| ||||
| Sport | volei | |||
| Confederație | CEV | |||
| Înființat(ă) în | 1949 | |||
| Echipe | 7 | |||
| Nr. de ediții | prima | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | 10 septembrie 1949 | |||
| Data sfârșitului | 18 septembrie 1949 | |||
| Campion | ||||
| Locul doi | ||||
| Locul trei | ||||
| Meciuri | 21 | |||
Campionatul European de Volei Feminin din 1950 | ||||
Competiția
| Echipa | P | M | V | Î | SC | SP | Ratio | PP | PÎ | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | MAX | 271 | 78 | 3,474 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 5 | 261 | 129 | 1,766 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 1,500 | 240 | 166 | 1,446 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | 0,917 | 200 | 222 | 0,900 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 0,467 | 187 | 233 | 0,802 | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 16 | 0,375 | 156 | 261 | 0,597 | |
| 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,167 | 58 | 270 | 0,215 |
| Dată | Meci | Rezultat | Seturi | Total Puncte | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 10.09.1949 | 3 - 0 | 15-3 | 15-0 | 15-9 | - | - | 45-12 | ||
| 10.09.1949 | 3 - 1 | 15-10 | 13-15 | 15-6 | 15-9 | - | 58-40 | ||
| 10.09.1949 | 3 - 0 | 15-13 | 15-4 | 15-3 | - | - | 45-20 | ||
| 10.09.1949 | 3 - 0 | 15-10 | 15-3 | 15-7 | - | - | 45-20 | ||
| 11.09.1949 | 3 - 1 | 15-17 | 15-12 | 15-2 | 15-11 | - | 60-42 | ||
| 12.09.1949 | 3 - 0 | 15-8 | 15-0 | 15-1 | - | - | 45-9 | ||
| 13.09.1949 | 3 - 0 | 15-13 | 15-7 | 15-6 | - | - | 45-26 | ||
| 13.09.1949 | 3 - 0 | 15-1 | 15-4 | 15-3 | - | - | 45-8 | ||
| 13.09.1949 | 3 - 0 | 15-5 | 15-0 | 15-6 | - | - | 45-11 | ||
| 14.09.19490 | 3 - 0 | 15-0 | 15-6 | 15-4 | - | - | 45-10 | ||
| 14.09.1949 | 3 - 0 | 15-6 | 15-1 | 15-1 | - | - | 45-8 | ||
| 14.09.1949 | 3 - 0 | 15-1 | 15-4 | 15-2 | - | - | 45-7 | ||
| 15.09.1949 | 3 - 0 | 15-5 | 15-3 | 15-1 | - | - | 45-9 | ||
| 15.09.1949 | 3 - 0 | 15-0 | 15-1 | 15-0 | - | - | 45-1 | ||
| 16.09.1949 | 3 - 0 | 15-13 | 16-14 | 15-13 | - | - | 46-40 | ||
| 16.09.1949 | 3 - 0 | 15-1 | 15-4 | 15-10 | - | - | 45-11 | ||
| 16.09.1949 | 3 - 1 | 4-15 | 15-10 | 15-1 | 15-11 | - | 49-37 | ||
| 17.09.1949 | 3 - 0 | 15-10 | 16-14 | 15-11 | - | - | 46-35 | ||
| 17.09.1949 | 3 - 0 | 15-0 | 15-0 | 15-7 | - | - | 45-7 | ||
| 18.09.1949 | 3 - 0 | 15-4 | 15-6 | 15-9 | - | - | 45-19 | ||
| 18.09.1949 | 3 - 0 | 15-1 | 15-8 | 15-3 | - | - | 45-11 | ||
Clasamentul final
|
|
Referințe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.