Campionatul European de Minifotbal 2018
Campionatul European de Minifotbal 2018 este cea de a noua ediție a Campionatelor Europene de Minifotbal și este găzduită de Ucraina. La acest turneu participă douăzeci de echipe și este pentru prima oară când această competiție susține patru grupe a câte cinci echipe.
Faza Grupelor
În cazul în care două sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte după finalizarea meciurilor din grup, pentru a accede mai departe se aplică următoarele criterii de departajare:
- Rezultatul meciurilor jucate între echipele în cauză;
- Diferența de gol în toate meciurile din grupă;
- Un număr mai mare de goluri înscrise în toate meciurile din grupă;
- Numărul mai mare de victorii în toate meciurile din grupă;
- Poziția în sistemul de clasificare EMF;
- Dificultatea adversarilor (conform sistemului de clasificare a CEM);
Grupa A
| Echipa | MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | −1 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | −10 | 0 |
| Prima etapă | ||
| 4–1 | ||
| 3–6 | ||
| Etapa a doua | ||
| 0–2 | ||
| 3–1 | ||
| Etapa a treia | ||
| 3–0 | ||
| 2–2 | ||
| Etapa a patra | ||
| 3–1 | ||
| 0–3 | ||
| Ultima etapă | ||
| 5–0 | ||
| 3–4 |
Grupa B
| Echipa | MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | −9 | 0 |
| Prima etapă | ||
| 2–2 | ||
| 2–0 | ||
| Etapa a doua | ||
| 2–4 | ||
| 1–0 | ||
| Etapa a treia | ||
| 2–0 | ||
| 2–1 | ||
| Etapa a patra | ||
| 5–2 | ||
| 4–0 | ||
| Ultima etapă | ||
| 1–0 | ||
| 1–4 |
Grupa C
| Echipa | MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | −6 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | −8 | 0 |
| Prima etapă | ||
| 1–0 | ||
| 3–1 | ||
| Etapa a doua | ||
| 3–2 | ||
| 2–4 | ||
| Etapa a treia | ||
| 0–3 | ||
| 1–0 | ||
| Etapa a patra | ||
| 2–0 | ||
| 1–1 | ||
| Ultima etapă | ||
| 5–0 | ||
| 1–1 |
Grupa D
| Echipa | MJ |
V |
E |
Î |
GM |
GP |
G |
Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 24 | −16 | 0 |
| Prima etapă | ||
| 7–3 | ||
| 1–0 | ||
| Etapa a doua | ||
| 5–1 | ||
| 1–2 | ||
| Etapa a treia | ||
| 2–6 | ||
| 1–1 | ||
| Etapa a patra | ||
| 6–2 | ||
| 0–1 | ||
| Ultima etapă | ||
| 2–1 | ||
| 2–2 |
Faza Eliminatorie
În fazele eliminatorie dacă un meci se termină la egalitate în timp regulamentar se trece direct la penalti, o repriză are 20 de minute.
| Sferturi de finală | Semifinale | Finală | ||||||||
| |
1 (1) | |||||||||
| |
1 (3) | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 (3) | Third place | ||||||||
| |
2 (1) | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Clasament Final
|
|
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
