Campionatul European de Cros din 2017
A 24-a ediție a Campionatului European de Cros s-a desfășurat pe 10 decembrie 2017 la Šamorín, Slovacia. Au participat 559 de sportivi din 37 de țări.[2] Pentru prima dată a fost introdusă cursa de ștafetă mixtă în programul oficial.[2]
| ||||
![]() | ||||
| Sport | atletism cros[*] | |||
| Nr. de ediții | 24 | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | | |||
| Participanți | 559[1] | |||
| Prezență online | site web oficial | |||
Campionatul European de Cros din 2018 | ||||
Campionatul European de Cros din 2016 | ||||
Rezultate
Masculin
| Loc | Sportiv | Timp |
|---|---|---|
| 29:45 | ||
| 29:54 | ||
| 30:00 | ||
| 4 | 30:01 | |
| 5 | 30:04 | |
| 6 | 30:08 | |
| 7 | 30:14 | |
| 8 | 30:16 | |
| 9 | 30:17 | |
| 10 | 30:18 | |
| [...] | ||
| 46 | 31:31 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Kaan Kigen Özbilen Aras Kaya Polat Kemboi Arıkan Ali Kaya Alper Demir | 17 1 7 9 (21) (55) | |
Adel Mechaal Daniel Mateo Ayad Lamdassem Javier Guerra Juan Antonio Pérez Jesús España | 20 2 8 10 (14) (36) (41) | |
Andrew Butchart Ben Connor Tom Lancashire Alexander Teuten Sam Stabler Dewi Griffiths | 35 3 6 26 (38) (45) (NT) | |
| 4 | Hassan Chahdi Djilali Bedrani Benjamin Choquert Michaël Gras Benjamin Malaty Freddy Guimard | 56 4 18 34 (37) (47) (56) |
| 5 | Seán Tobin Hugh Armstrong Kevin Maunsell Paul Pollock Kevin Dooney John Travers | 58 15 19 24 (47) (51) (72) |
| 6 | Abdi Hakin Ulad Ole Hesselbjerg Peter Glans Thijs Nijhuis Jesper Faurschou Mikkel Dahl-Jessen | 80 25 27 28 (33) (63) (74) |
Feminin

Roxana Bârcă
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| 26:48 | ||
| 27:03 | ||
| 27:04 | ||
| 4 | 27:21 | |
| 5 | 27:21 | |
| 6 | 27:23 | |
| 7 | 27:24 | |
| 8 | 27:34 | |
| 9 | 27:41 | |
| 10 | 27:43 | |
| [...] | ||
| 11 | 27:46 | |
| 16 | 27:58 | |
| 45 | 28:46 | |
| 57 | 29:06 | |
| 68 | 29:54 | |
| 70 | 30:15 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Charlotte Taylor Emelia Gorecka Gemma Steel Steph Twell Lily Partridge Eleanor Baker | 23 6 8 9 (10) (15) (48) | |
Roxana Bârcă Ancuța Bobocel Cristina Simion Andreea Pîșcu Claudia Prisecaru Paula Todoran | 31 4 11 16 (45) (68) (70) | |
Yasemin Can Özlem Kaya Esma Aydemir Meryem Akdağ Sevilay Eytemiş | 54 1 26 27 (33) (NT) | |
| 4 | Sara Catarina Ribeiro Marta Pen Inês Monteiro Ana Mafalda Ferreira Susana Godinho | 60 18 20 22 (51) (66) |
| 5 | Trihas Gebre Nuria Lugueros Ana Lozano Marta Pérez Maitane Melero María José Pérez | 60 13 17 30 (32) (53) (54) |
| 6 | Elena Burkard Fabienne Amrhein Maya Rehberg Jana Sussmann Caterina Granz | 70 5 28 37 (52) (55) |
Ștafetă mixtă
| Loc | Țară | Timp |
|---|---|---|
Melissa Courtney, Cameron Boyek, Sarah McDonald, Tom Marshall |
18:24 | |
Simona Vrzalová, Filip Sasínek, Kristiina Mäki, Jakub Holuša |
18:25 | |
Solange Pereira, Víctor Ruiz, Esther Guerrero, Jesús Gómez |
18:26 | |
| 4 | Linn Nilsson, Emil Blomberg, Hanna Hermansson, Daniel Lundgren |
19:02 |
| 5 | Élodie Normand, Martin Casse, Maëva Danois, Samir Dahmani |
19:04 |
| 6 | Elena Bellò, Mohad Abdikadar Sheik Ali, Chiara Casolari, Lorenzo Pilati |
19:10 |
Tineret masculin
| Loc | Sportiv | Timp |
|---|---|---|
| 24:35 | ||
| 24:37 | ||
| 24:42 | ||
| 4 | 24:43 | |
| 5 | 24:46 | |
| 6 | 24:47 | |
| 7 | 24:47 | |
| 8 | 24:47 | |
| 9 | 24:48 | |
| 10 | 24:49 | |
| [...] | ||
| 62 | 26:00 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Jimmy Gressier Hugo Hay Emmanuel Roudolff-Lévisse Alexis Miellet Mohamed-Amine El Bouajaji Fabien Palcau | 7 1 2 4 (7) (15) (24) | |
Simon Debognies Robin Hendrix Michael Somers Dorian Boulvin | 26 6 9 11 (14) | |
Mahamed Mahamed Chris Olley Patrick Dever Joe Steward Jack Rowe Daniel Jarvis | 41 12 13 16 (25) (31) (42) | |
| 4 | Carlos Mayo Sergio Paniagua Yago Rojo Gonzalo García David Bascuñana Mohamed Zarhouni | 45 5 17 23 (26) (28) (83) |
| 5 | Yemaneberhan Crippa Simone Colombini Yohanes Chiappinelli Nadir Cavagna Alessandro Giacobazzi Pietro Riva | 49 3 19 27 (33) (39) (40) |
| 6 | Süleyman Bekmezci Saffet Elkatmış Ersin Tekal Ferhat Bozkurt Onur Aras | 76 10 10 44 (53) (75) |
Tineret feminin
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| 20:22 | ||
| 20:25 | ||
| 20:45 | ||
| 4 | 20:59 | |
| 5 | 21:02 | |
| 6 | 21:09 | |
| 7 | 21:14 | |
| 8 | 21:18 | |
| 9 | 21:26 | |
| 10 | 21:26 |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Jessica Judd Amy-Eloise Neale Amy Griffiths Mhairi Maclennan Phoebe Law Philippa Bowden | 12 3 4 5 (9) (10) (13) | |
Alina Reh Konstanze Klosterhalfen Anna Gehring Vera Coutellier Svenja Pingpank | 15 1 2 12 (20) (46) | |
Emine Tuna Büsra Koku Yayla Kiliç Tubay Erdal Fatma Demir | 46 11 16 19 (31) (51) | |
| 4 | Isabelle Brauer Sara Christiansson Isabella Andersson Linn Söderholm | 52 6 21 25 (43) |
| 5 | Celia Antón Carmela Cardama Paula González Claudia Estevez Lucía Alvarez Idaira Prieto | 59 17 18 24 (41) (52) (55) |
| 6 | Valeria Zinenko Natalia Strebkova Marina Nemcenko Natalia Semenovici Ievhenia Prokofieva | 66 14 23 29 (37) (50) |
Juniori
| Loc | Sportiv | Timp |
|---|---|---|
| 18:39 | ||
| 18:41 | ||
| 18:45 | ||
| 4 | 18:47 | |
| 5 | 18:48 | |
| 6 | 18:48 | |
| 7 | 18:49 | |
| 8 | 18:50 | |
| 9 | 18:50 | |
| 10 | 18:50 | |
| [...] | ||
| 12 | 18:52 | |
| 70 | 20:06 | |
| 76 | 20:15 | |
| 90 | 20:33 | |
| 107 | 22:29 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Miguel González Annasse Mahboub Ignacio Fontes Mario García Tariku Novales Ouassim Oumaiz | 20 5 7 8 (9) (13) (23) | |
Louis Gilavert Yani Khelaf Ilyes Boum Antoine Senard Pierre Proust Pierre Proust | 27 3 4 20 (33) (42) (65) | |
Ramazan Barbaros Abdurrahman Gediklioglu Ömer Amaçtan Ramazan Baştuğ Sezgin Ataç | 49 2 21 26 (45) (98) | |
| 4 | Tim van de Velde Dries De Smet John Heymans Ziad Audah Lucas da Silva | 51 11 16 24 (54) (73) |
| 5 | Jakob Ingebrigtsen Simen Halle Håkon Stavik Fredrik Sandvik | 51 1 18 32 (74) |
| 6 | Matthew Willis Ben Dijkstra William Richardson Scott Beattie Jake Heyward Lachlan Wellington | 56 14 17 25 (27) (30) (60) |
| [...] | ||
| 8 | Adrian Garcea Dorin Rusu Peter Herman Rareș Mikloș Marian Dumitrescu Alexandru Asmarandei | 88 6 12 70 (76) (90) (107) |
Junioare
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| 13:48 | ||
| 13:59 | ||
| 14:03 | ||
| 4 | 14:05 | |
| 5 | 14:07 | |
| 6 | 14:07 | |
| 7 | 14:08 | |
| 8 | 14:09 | |
| 9 | 14:15 | |
| 10 | 14:15 | |
| [...] | ||
| 37 | 14:44 | |
| 57 | 15:06 | |
| 59 | 15:10 | |
| 82 | 15:34 | |
| 88 | 15:41 | |
| 94 | 16:01 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Harriet Knowles-Jones Cari Hughes Khahisa Mhlanga Niamh Brown Phoebe Barker Victoria Weir | 21 1 9 11 (12) (43) (52) | |
Nadia Battocletti Francesca Tommasi Elisa Cherubini Micol Majori Laura De Marco Ludovica Cavalli | 33 5 6 22 (51) (53) (54) | |
Marta García Lucía Rodríguez Carla Gallardo Cristina Ruiz Andrea Romero Isabel Barreiro | 47 13 15 19 (20) (41) (80) | |
| 4 | Mathilde Sénéchal Alexa Lemitre Julie Lejarraga Claire Carrere Alice Mitard Méline Rollin | 60 7 23 30 (31) (33) (42) |
| 5 | Jasmijn Lau Roos Blokhuis Jasmijn Bakker | 60 4 16 40 |
| 6 | Miriam Dattke Lisa Tertsch Johanna Flacke Linn Kleine Josina Papenfuß | 70 3 18 49 (74) (75) |
| [...] | ||
| 14 | Gabriela Doroftei Angela Olenici Diana Bogos Oana Ivăncescu Alina Butnariu Loredana Viziteu | 157 37 57 59 (82) (88) (94) |
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Note
- Cross Country Championships Brussels 2023 - Statistics Handbook (PDF) (în engleză), p. 5
- Cross Country Championships Brussels 2023 - Statistics Handbook (în engleză), Asociația Europeană de Atletism, 2023, p. 5
Legături externe
Materiale media legate de Campionatul European de Cros din 2017 la Wikimedia Commons
- en 24th SPAR European Cross Country Championships la Asociația Europeană de Atletism
- en 2017 European XC la athleticspodium.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
