Campionatul European de Cros din 1997
A 4-a ediție a Campionatului European de Cros s-a desfășurat pe 14 decembrie 1997 la Oeiras, Portugalia. Pentru prima dată au fost introduse curse de juniori (sub 20 de ani) în programul oficial.[2] Au participat 253 de sportivi din 26 de țări.[2]
| ||||
| Sport | atletism cros[*] | |||
| Nr. de ediții | 4 | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | | |||
| Participanți | 253[1] | |||
Campionatul European de Cros din 1998 | ||||
Campionatul European de Cros din 1996 | ||||
Rezultate
Masculin
| Loc | Sportiv | Timp |
|---|---|---|
| 27:19 | ||
| 27:20 | ||
| 27:23 | ||
| 4 | 27:30 | |
| 5 | 27:32 | |
| 6 | 27:33 | |
| 7 | 27:33 | |
| 8 | 27:37 | |
| 9 | 27:38 | |
| 10 | 27:42 | |
| [...] | ||
| 65 | 29:55 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Alfredo Brás Domingos Castro José Regalo Alberto Maravilha João Junqueira Vítor Almeida | 34 5 8 9 12 (22) (29) | |
Mustapha Essaïd Bertrand Frechand Yann Millon Abdellah Béhar Mohamed Ezzher Jean-Pierre Lautredoux | 46 4 11 13 18 (46) (28) | |
José Manuel García Julio Rey Isaac Viciosa Víctor López Francisco Guerra José Manuel Martínez | 56 6 7 20 23 (34) (NT) | |
| 4 | Umberto Pusterla Gabriele de Nard Giuliano Battocletti Vincenzo Modica Eugenio Frangi | 74 10 14 19 31 (55) |
| 5 | Carsten Jörgensen Klaus Peter Hansen Kaare Sörensen Dennis Jensen Brian Jensen | 114 1 24 41 48 (60) |
| 6 | Dominic Bannister Christopher Robinson Dermot Donnelly Christian Stephenson Andrew Pearson | 117 17 25 36 39 (45) |
Feminin
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| 17:20 | ||
| 17:33 | ||
| 17:37 | ||
| 4 | 17:39 | |
| 5 | 18:10 | |
| 6 | 18:14 | |
| 7 | 18:15 | |
| 8 | 18:15 | |
| 9 | 18:19 | |
| 10 | 18:20 | |
| [...] | ||
| 15 | 18:31 | |
| 27 | 18:48 | |
| 46 | 19:36 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Joalsiae Llado Yanna Belkacem Fatima Yvelain Nathalie Tejera Daniela Nagel | 21 1 7 13 (18) (33) | |
Elena Fidatov Mariana Chirilă Stela Olteanu Elena Buhăianu Maria Ungureanu | 22 2 5 15 (27) (46) | |
Ana Isabel Alonso Julia Vaquero Jacqueline Martín Marisa Martínez | 46 8 17 21 (24) | |
| 4 | Helena Sampaio Ana Correia Teresa Nunes Rosa Oliveira | 48 6 19 23 (37) |
| 5 | Sabrina Varrone Flavia Gaviglio Patriza Ragno Paola Testa | 57 9 20 28 (52) |
| 6 | Vicky Macpherson Lucy Wright Elizabeth Talbot Mara Myers | 57 11 16 30 (38) |
Juniori
| Loc | Sportiv | Timp |
|---|---|---|
| 15:45 | ||
| 15:50 | ||
| 16:00 | ||
| 4 | 16:02 | |
| 5 | 16:10 | |
| 6 | 16:19 | |
| 7 | 16:24 | |
| 8 | 16:30 | |
| 9 | 16:37 | |
| 10 | 16:38 | |
| [...] | ||
| 15 | 16:48 | |
| 23 | 17:03 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Juan Carlos Higuero Juan José Lozano Miguel Angel Pinto Roberto Castro Adría García | 19 4 6 9 (39) (54) | |
Manuel Silva Filipe Pedro Manuel Damião Miguel Barros | 43 13 14 16 (30) | |
Mircea Bota Călin Macra Monel Sabou | 48 10 15 23 | |
| 4 | Stefano Moro Alberto Mosca Claudio Brandalise Marco Bartoletti Pietro Pelusi | 55 8 19 28 (34) (51) |
| 5 | Jussi Utriainen Jari Matinlauri Turo Inkiläinen | 66 11 18 37 |
| 6 | Sam Haughian Gavin Thompson Michael East Jason Ward | 77 5 29 43 (49) |
Junioare
| Loc | Sportivă | Timp |
|---|---|---|
| 9:09 | ||
| 9:15 | ||
| 9:16 | ||
| 4 | 9:19 | |
| 5 | 9:21 | |
| 6 | 9:20 | |
| 7 | 9:23 | |
| 8 | 9:28 | |
| 9 | 9:28 | |
| 10 | 9:29 | |
| [...] | ||
| 18 | 9:40 | |
| Loc | Țară | Puncte |
|---|---|---|
Judith Heinze Larissa Kleinmann Laura Suffa Sabrina Mockenhaupt Anja Carlsohn | 15 3 4 8 (22) (38) | |
Sonja Stolić Mirjana Glišović Marina Munćan Almira Kuci | 33 1 11 21 (39) | |
Rebecca Wade Amy Waterlow Louise Kelly Jilly Ingram | 43 12 15 16 (30) | |
| 4 | Manuela Dominguez Judith Plá Vanessa Veiga Natalia Rodríguez Marina Damlaimcorft | 49 7 19 23 (31) (36) |
| 5 | Mónica Rosa Inês Monteiro Madalena Carriço Nédia Semedo Clarisse Cruz | 53 2 25 26 (28) (37) |
| 6 | Minna Myllykoski Tuula Laitinen Irina Koistinen | 59 9 10 40 |
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Note
- Cross Country Championships Brussels 2023 - Statistics Handbook (PDF) (în engleză), p. 5
- Cross Country Championships Brussels 2023 - Statistics Handbook (în engleză), Asociația Europeană de Atletism, 2023
Legături externe
- en 4th European Cross Country Championships la Asociația Europeană de Atletism
- en 1997 European XC la athleticspodium.com
- sv Resultat: 4th European Cross Country Championships, Oeiras POR 14.12.97 Terräng la Friidrottsstatistik
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.