Campionatul European de Atletism din 1994
A 16-a ediție a Campionatului European de Atletism s-a desfășurat între 7 august și 14 august 1994 pe Stadionul Olimpic la Helsinki, Finlanda. Aceasta a fost a doua oară când Helsinki a găzduit acest eveniment, prima ediție găzduită de acest oraș având loc în 1971. Au participat 1129 de sportivi din 43 de țări.[2]
| ||||
Stadionul Olimpic | ||||
| Sport | atletism | |||
| Nr. de ediții | 16 | |||
| Gazda | ||||
| Data începerii | | |||
| Data sfârșitului | | |||
| Participanți | 1.129[1] | |||
1994 European Athletics Championships – women's 100 metres hurdles[*] | ||||
Campionatul European de Atletism din 1998 | ||||
Campionatul European de Atletism din 1990 | ||||
Stadionul Olimpic
Probele au avut loc pe Stadionul Olimpic din Helsinki. Acesta a fost construit în anul 1938. A găzduit și Campionatul Mondial de Atletism din 1983.
Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei
Masculin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m | 10,14 | 10,20 | 10,31 | |||
| 200 m | 20,30 | 20,47 | 20,68 | |||
| 400 m | 45,09 | 45,20 | 45,96 | |||
| 800 m | 1:46,12 | 1:46,53 | 1:46,56 | |||
| 1500 m | 3:35,27 RC | 3:36,01 | 3:36,88 | |||
| 5000 m | 13:36,93 | 13:37,50 | 13:38,04 | |||
| 10 000 m | 28:06,03 | 28:06,63 | 28:07,95 | |||
| Maraton | 2:10:31 RC | 2:10:46 | 2:11:18 | |||
| 110 m garduri | 13,08 RC | 13,16 | 13,23 | |||
| 400 m garduri | 48,06 RN | 48,22 | 48,23 | |||
| 3000 m obstacole | 8:28,68 | 8:29,81 | 8:30,93 | |||
| 20 km marș | 1:18:45 RC | 1:19:22 | 1:20:33 | |||
| 50 km marș | 3:41:07 | 3:43:52 | 3:43:55 | |||
| Ștafetă 4×100 m | Hermann Lomba Eric Perrot Jean-Charles Trouabal Daniel Sangouma | 38,57 | Serhii Osovâci Oleh Kramarenko Dmâtro Vaneaikin Vladislav Dolohodin | 38,98 | Ezio Madonia Domenico Nettis Giorgio Marras Sandro Floris | 38,99 |
| Ștafetă 4×400 m | David McKenzie Roger Black Brian Whittle Du'aine Ladejo | 2:59,13 | Pierre-Marie Hilaire Jacques Farraudiére Jean-Louis Rapnouil Stéphane Diagana | 3:01,11 | Mihail Vdovin Dmitri Bei Dmitri Kosov Dmitri Golovastov | 3:03,10 |
| Săritura în înălțime | 2,35 RC | 2,33 | ||||
| Săritura în lungime | 8,09 | 8,04 | 8,01 | |||
| Săritura cu prăjina | 6,00 RC | 5,90 | 5,85 | |||
| Triplusalt | 17,62 | 17,55 | 17,20 | |||
| Aruncarea greutății | 20,78 | 20,34 | 19,59 | |||
| Aruncarea discului | 64,78 | 64,56 | 64,18 | |||
| Aruncarea suliței | 85,20 | 82,90 | 82,58 | |||
| Aruncarea ciocanului | 81,10 | 80,40 | 78,48 | |||
| Decatlon | 8453 | 8362 | 8201 | |||
Feminin
| Probă sportivă | Aur | Argint | Bronz | |||
| 100 m | 11,02 | 11,10 | 11,28 | |||
| 200 m | 22,32 | 22,77 | 22,90 | |||
| 400 m | 50,33 | 51,24 | 51,30 | |||
| 800 m | 1:58,55 | 1:58,55 | 1:58,69 | |||
| 1500 m | 4:18,93 | 4:19,30 | 4:19,37 | |||
| 3000 m | 8:31,84 | 8:36,48 | 8:40,08 | |||
| 10 000 m | 31:08,75 | 31:32,82 | 31:35,96 | |||
| Maraton | 2: 29:54 | 2: 30:33 | 2: 30:55 | |||
| 100 m garduri | 12,72 | 12,93 | 12,93 | |||
| 400 m garduri | 53,33 | 54,68 | 54,68 | |||
| 10 km marș | 42:37 | 42:43 | 42:43 | |||
| Ștafetă 4×100 m | Melanie Paschke Silke Knoll Bettina Zipp Silke Lichtenhagen | 42,90 | Natalia Anisimova Marina Trandenkova Galina Malciughina Irina Privalova | 42,96 | Desislava Dimitrova Svetla Dimitrova Anelia Nuneva Petia Pendareva | 43,00 |
| Ștafetă 4×400 m | Francine Landre Évelyne Élien Viviane Dorsile Marie-José Pérec | 3:22,34 | Natalia Hrușceleva Elena Andreeva Tatiana Zaharova Svetlana Goncearenko | 3:24,06 | Karin Janke Heike Meißner Uta Rohländer Anja Rücker | 3:24,10 |
| Săritura în înălțime | 2,00 | 1,96 | 1,93 | |||
| Săritura în lungime | 7,14 | 6,99 | 6,90 | |||
| Triplusalt | 14,89 | 14,85 | 14,67 | |||
| Aruncarea greutății | 19,61 | 19,49 | 19,45 | |||
| Aruncarea discului | 68,72 | 64,46 | 64,34 | |||
| Aruncarea suliței | 68,00 | 66,10 | 64,34 | |||
| Heptatlon | 6419 | 6404 | 6322 | |||
Clasament pe medalii
| Loc | Țară | Aur | Argint | Bronz | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 7 | 25 | |
| 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 12 | |
| 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 44 | 45 | 43 | 132 | |
Participarea României la campionat
22 de atleți au reprezentat România.
- Gabriela Szabo – 3000 m - locul 3
- Adriana Barbu – maraton - locul 3
- Felicia Țilea – suliță - locul 3
- Bogdan Tudor – lungime - locul 4
- Nicoleta Grasu – disc – locul 4
- Cristina Misaroș – 3000 m - locul 9 – 10 000 m - locul 5
- Daniel Cojocaru – 100 m - locul 5 – 100 m - NT
- Anuța Cătună – maraton - locul 5
- Rodica Petrescu – triplusalt - locul 5
- George Boroi – 110 m garduri - locul 8
- Costel Grasu – disc – locul 8
- Lidia Slăvuțeanu – maraton - locul 10
- Claudia Isăilă – suliță - locul 11
- Iulia Negură – 10 000 m - locul 13
- Bogdan Țăruș – lungime - locul 15
- Ionela Târlea – 400 m garduri - locul 17
- Monica Iagăr – înălțime - locul 19
- Sorin Matei – înălțime - locul 20
- Violeta Szekely – 1500 m - locul 24
- Cristina Pomacu – maraton - locul 24
- Erica Niculae – 100 m garduri - locul 24
- Norica Câmpean – 10 km marș - DS
Participarea Republicii Moldova la campionat
Cinci atleți au reprezentat Republica Moldova.
- Vadim Zadoinov – 400 m garduri - locul 7
- Veaceslav Fedciuc – 20 km marș - locul 14
- Olga Bolșova – înălțime - locul 15
- Inna Gliznuța – înălțime - locul 17
- Iana Burtasencova – 200 m - locul 30
Note
- Statistics Handbook (PDF) (în engleză)
- Statistics Handbook Arhivat în , la Wayback Machine. (în engleză), Asociația Europeană de Atletism, 2022
Legături externe
- en Helsinki European Championships la Asociația Europeană de Atletism
- en 1994 European Champs la athleticspodium.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
