Buffalo, Iowa
Buffalo este un oraș cu o populație de 1321 de locuitori, situat în comitatul Scott, statul Iowa din Statele Unite ale Americii.
| Buffalo, Iowa | |
| — Oraș — | |
![]() Buffalo Fire Station | |
Buffalo, Iowa (SUA) Poziția geografică în Statele Unite ale Americii | |
| Coordonate: 🌍 | |
|---|---|
| Țară | |
| Stat | |
| Comitat | Scott |
| Guvernare | |
| - Primar | Sally Rodriguez[*][1] |
| Suprafață[2] | |
| - Total | 16,81 km² |
| - Pământ | 16,71 km² |
| - Apă | 0,10 km² |
| Altitudine | 172 m.d.m. |
| Populație (2010)[3] | |
| - Oraș | 1.270 locuitori |
| - Densitate | 76 loc./km² |
| - Metropolitană | 382,63 locuitori |
| Fus orar | Central (CST) (-6) |
| - Ora de vară (DST) | CDT (-5) |
| Cod poștal | 52728 |
| Prefix telefonic | 563 |
| Prezență online | |
| http://www.buffaloiowa.org OpenStreetMap relation | |
![]() Location of Buffalo, Iowa | |
Demografie
| Anul | Pop. | ±% |
|---|---|---|
| 1870 | 368 | — |
| 1880 | 400 | +8.7% |
| 1890 | 379 | −5.2% |
| 1900 | 372 | −1.8% |
| 1910 | 456 | +22.6% |
| 1920 | 487 | +6.8% |
| 1930 | 547 | +12.3% |
| 1940 | 588 | +7.5% |
| 1950 | 695 | +18.2% |
| 1960 | 1.088 | +56.5% |
| 1970 | 1.513 | +39.1% |
| 1980 | 1.567 | +3.6% |
| 1990 | 1.250 | −20.2% |
| 2000 | 1.321 | +5.7% |
| 2010 | 1.270 | −3.9% |
| Source:„American FactFinder”. United States Census Bureau.[nefuncțională] and Iowa Data Center | ||
Referințe
- https://www.buffaloiowa.org/, accesat în Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - „US Gazetteer files 2010”. United States Census Bureau. Accesat în .
- „American FactFinder”. United States Census Bureau. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

