Bova, Calabria
Bova este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 442 de locuitori și o suprafață de 46.94 km².
| Bova | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Bova Bova (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Calabria | ||
| Provincie | Reggio Calabria | ||
| Cod ISTAT | 80011 | ||
| Reședință | Bova[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Santo Casile (16.05.2011) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 46,94 km² | ||
| Altitudine | 820 m.d.m. | ||
| Populație (30.09.2012)[2] | |||
| - Total | 442 locuitori | ||
| - Densitate | 9,42 loc./km² | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 89033 | ||
| Prefix telefonic | 0965 | ||
| Cod poștal | 89033 | ||
| Cod cadastral | B097 | ||
| Comune vecine | Africo, Bova Marina, Condofuri, Palizzi, Roghudi, Staiti | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Demografie
Bova - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Dato Istat - Popolazione residente al 30 settembre 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)