Barcelona Open (tenis)
Barcelona Open este un turneu de tenis pentru jucătorii profesioniști de sex masculin. Evenimentul are loc la Barcelona, Spania în fiecare an începând cu 1953 și se joacă pe terenuri cu zgură de la Real Club de Tenis Barcelona.
| Barcelona Open | |
|---|---|
![]() | |
| Informații despre turneu | |
| Fondat | 1953 |
| Ediții | 71 (2024) |
| Oraș gazdă | Barcelona, Catalonia Spania |
| Loc | Real Club de Tenis Barcelona |
| Categorie | ATP Championship Series (1990–1999) ATP International Series Gold (2000–2008) ATP Tour 500 (din 2009) |
| Suprafață | Zgură (în aer liber) |
| Participanți | 48S / 24Q / 16D (din 2013) 56S / 28Q / 24D (până în 2012) |
| Premii bani | 2.782.960 € (2024) |
| Website | Official website |
| Campioni actuali (2024) | |
| Simplu | |
| Dublu | |
Este cel de-al doilea turneu ca importanță al Spaniei în Turul ATP după Madrid Open și evenimentul are loc în general în ultima săptămână a lunii aprilie, când temperaturile în Barcelona au o medie zilnică de 19 °C.
Jucătorul spaniol Rafael Nadal a câștigat douăsprezece titluri la simplu, ceea ce reprezintă un record, iar în 2017 terenul central al Real Club de Tenis Barcelona a fost redenumit Pista Rafa Nadal.[1]
Rezultate
Simplu
| An | Campion | Finalist | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6–3, 6–4, 22–20 | |||
| 1954 | 6–0, 6–1, 6–3 | |||
| 1955 | 7–5, 3–6, 7–5, 2–6, 6–4 | |||
| 1956 | 6–2, 6–3, 6–0 | |||
| 1957 | 6–4, 4–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1958 | 4–6, 6–2, 7–5, 6–1 | |||
| 1959 | 6–2, 6–4, 3–6, 6–2 | |||
| 1960 | 6–1, 6–2, 6–1 | |||
| 1961 | 6–4, 6–4, 6–1 | |||
| 1962 | 3–6, 6–3, 6–4, 8–6 | |||
| 1963 | 0–6, 6–4, 6–3, 4–6, 6–3 | |||
| 1964 | 2–6, 7–5, 6–3, 6–3 | |||
| 1965 | 6–4, 4–6, 6–1, 2–6, 6–2 | |||
| 1966 | 6–3, 6–2, 3–6, 7–5 | |||
| 1967 | 5–7, 7–5, 6–4, 6–3 | |||
| ↓ Open Era ↓ | ||||
| 1968 | 6–0, 6–1, 6–0 | |||
| 1969 | 6–4, 7–5, 6–4 | |||
| 1970 | 6–4, 6–3, 6–4 | |||
| 1971 | 6–4, 6–3, 6–4 | |||
| 1972 | 6–3, 6–2, 6–3 | |||
| 1973 | 2–6, 6–1, 8–6, 6–4 | |||
| 1974 | 8–6, 9–7, 6–3 | |||
| 1975 | 1–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–2 | |||
| 1976 | 6–1, 2–6, 2–6, 7–5, 6–4 | |||
| 1977 | 6–2, 7–5, 6–2 | |||
| 1978 | 1–6, 7–5, 4–6, 6–3, 6–4 | |||
| 1979 | 6–4, 6–3, 6–1 | |||
| 1980 | 6–4, 5–7, 6–4, 4–6, 6–1 | |||
| 1981 | 6–0, 6–3, 6–0 | |||
| 1982 | 6–3, 6–4, 6–3 | |||
| 1983 | 6–0, 6–3, 6–1 | |||
| 1984 | 7–6(7–5), 6–4, 0–6, 6–2 | |||
| 1985 | 0–6, 6–2, 3–6, 6–4, 6–0 | |||
| 1986 | 6–2, 6–2, 6–0 | |||
| 1987 | 7–6(7–5), 6–4, 4–6, 0–6, 6–4 | |||
| 1988 | 6–3, 6–3, 3–6, 6–1 | |||
| 1989 | 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1990 | 6–0, 7–6(7–3), 3–6, 0–6, 6–2 | |||
| 1991 | 6–4, 7–6(9–7), 6–2 | |||
| 1992 | 6–4, 7–6(7–3), 6–4 | |||
| 1993 | 6–7(7–9), 6–3, 7–5, 6–4 | |||
| 1994 | 6–4, 7–6(8–6), 6–2 | |||
| 1995 | 6–2, 6–1, 6–4 | |||
| 1996 | 6–3, 4–6, 6–4, 6–1 | |||
| 1997 | 7–5, 6–4, 6–4 | |||
| 1998 | 6–2, 1–6, 6–3, 6–2 | |||
| 1999 | 7–6(7–2), 6–3, 6–3 | |||
| 2000 | 6–3, 6–3, 6–4 | |||
| 2001 | 4–6, 7–5, 6–3, 3–6, 7–5 | |||
| 2002 | 6–4, 6–0, 6–2 | |||
| 2003 | 5–7, 6–2, 6–2, 3–0, ret. | |||
| 2004 | 6–3, 4–6, 6–2, 3–6, 6–3 | |||
| 2005 | 6–1, 7–6(7–4), 6–3 | |||
| 2006 | 6–4, 6–4, 6–0 | |||
| 2007 | 6–3, 6–4 | |||
| 2008 | 6–1, 4–6, 6–1 | |||
| 2009 | 6–2, 7–5 | |||
| 2010 | 6–3, 4–6, 6–3 | |||
| 2011 | 6–2, 6–4 | |||
| 2012 | 7–6(7–1), 7–5 | |||
| 2013 | 6–4, 6–3 | |||
| 2014 | 6–2, 6–2 | |||
| 2015 | 6–4, 6–4 | |||
| 2016 | 6–4, 7–5 | |||
| 2017 | 6–4, 6–1 | |||
| 2018 | 6–2, 6–1 | |||
| 2019 | 6–4, 6–0 | |||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2021 | 6–4, 6–7(6–8), 7–5 | |||
| 2022 | 6–3, 6–2 | |||
| 2023 | 6–3, 6–4 | |||
| 2024 | 7–5, 6–3 | |||
Dublu
| An | Campioni | Finaliști | Scor | |
|---|---|---|---|---|
| 1953 | 6–3, 3–6, 6–3, 6–1 | |||
| 1954 | 6–3, 6–4, 6–2 | |||
| 1955 | 6–2, 2–6, 6–2, 6–1 | |||
| 1956 | 6–1, 6–1, 6–2 | |||
| 1957 | 6–3, 6–3, 5–7, 6–1 | |||
| 1958 | 7–5, 6–3, 6–2 | |||
| 1959 | 6–2, 4–6, 6–4, 13–11 | |||
| 1960 | 6–4, 6–0, 6–4 | |||
| 1961 | 2–6, 6–3, 6–4, 6–4 | |||
| 1962 | 8–6, 8–6, 6–4 | |||
| 1963 | 5–7, 6–2, 3–6, 7–5, 6–3 | |||
| 1964 | 6–3, 8–6, 1–6, 5–7, 6–3 | |||
| 1965 | 6–2, 6–1, 6–1 | |||
| 1966 | 9–7, 6–4 | |||
| 1967 | 6–2, 6–4, 8–6 | |||
| ↓ Open Era ↓ | ||||
| 1968 | 6–2, 3–6, 6–3, 6–1, 6–4 | |||
| 1969 | 8–10, 6–3, 6–1, 5–7, 6–2 | |||
| 1970 | 6–4, 9–7, 7–5 | |||
| 1971 | 7–6, 6–2, 7–6 | |||
| 1972 | 6–3, 3–6, 6–4 | |||
| 1973 | 4–6, 6–3, 6–2 | |||
| 1974 | 3–6, 6–0, 6–2 | |||
| 1975 | 3–6, 6–4, 6–3 | |||
| 1976 | 7–6, 6–4 | |||
| 1977 | 6–0, 6–4 | |||
| 1978 | 6–1, 6–4 | |||
| 1979 | 6–4, 6–3 | |||
| 1980 | 6–2, 6–7, 6–3 | |||
| 1981 | 6–1, 6–4 | |||
| 1982 | 6–3, 6–2 | |||
| 1983 | 7–5, 6–3 | |||
| 1984 | 6–2, 6–0 | |||
| 1985 | 6–3, 6–3 | |||
| 1986 | 6–3, 6–4 | |||
| 1987 | 6–1, 6–2 | |||
| 1988 | 6–4, 6–3 | |||
| 1989 | 6–3, 6–3 | |||
| 1990 | 7–6(7–1), 7–5 | |||
| 1991 | 3–6, 7–6(7–2), 6–4 | |||
| 1992 | 6–4, 6–4 | |||
| 1993 | 7–6(7–4), 6–1 | |||
| 1994 | 5–7, 6–1, 6–4 | |||
| 1995 | 6–2, 6–4 | |||
| 1996 | 6–1, 6–3 | |||
| 1997 | 6–3, 7–5 | |||
| 1998 | 7–5, 6–0 | |||
| 1999 | 7–5, 6–3 | |||
| 2000 | 6–2, 6–7(2–7), 7–6(7–5) | |||
| 2001 | 7–6(7–2), 6–4 | |||
| 2002 | 6–4, 6–4 | |||
| 2003 | 6–4, 6–3 | |||
| 2004 | 4–6, 6–3, 6–4 | |||
| 2005 | 6–3, 6–3 | |||
| 2006 | 6–2, 6–7(4–7), [10–5] | |||
| 2007 | 6–3, 7–6(7–1) | |||
| 2008 | 6–3, 6–2 | |||
| 2009 | 6–3, 7–6(11–9) | |||
| 2010 | 4–6, 6–3, [10–6] | |||
| 2011 | 5–7, 6–2, [12–10] | |||
| 2012 | 2–6, 7–6(9–7), [10–8] | |||
| 2013 | 5–7, 7–6(9–7), [10–4] | |||
| 2014 | 6–3, 6–3 | |||
| 2015 | 6–3, 6–7(6–8), [11–9] | |||
| 2016 | 7–5, 7–5 | |||
| 2017 | 6–4, 6–3 | |||
| 2018 | 7–6(7–5), 6–4 | |||
| 2019 | 6–4, 7–6(7–4) | |||
| 2020 | Anulat din cauza pandemiei de COVID-19 | |||
| 2021 | 6–4, 6–2 | |||
| 2022 | 6-7(3-7),7–6(7–5),10-6 | |||
| 2023 | 6–3, 6–7(8–10), [10–4] | |||
| 2024 | 4–6, 6–4, [11–9] | |||
Legături externe
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
