Arthur, Prinț de Wales
Arthur Tudor, Prinț de Wales (n. , Winchester, Regatul Angliei – d. , Ludlow Castle(d), Anglia, Regatul Unit) a fost primul fiu al regelui Henric al VII-lea al Angliei și a reginei Elisabeta de York și deci moștenitorul tronului Angliei. A murit însă înaintea tatălui său și Arthur nu a devenit niciodată rege. După moartea regelui Henric al VII-lea, tronul a trecut fratelui său mai mic, care a devenit regele Henric al VIII-lea al Angliei.
| Arthur | |
| Prinț de Wales | |
![]() | |
| Date personale | |
|---|---|
| Născut | 20 septembrie 1486
Winchester |
| Decedat | (15 ani)
Castelul Ludlow, Anglia |
| Înmormântat | Catedrala Worcester |
| Cauza decesului | cauze naturale (sudoarea engleză) |
| Părinți | Henric al VII-lea al Angliei Elisabeta de York |
| Frați și surori | Margareta Tudor[1] Maria Tudor, regină a Franței[1] Katherine Tudor[*] Elizabeth Tudor[*] Edmund Tudor, Duke of Somerset[*] Henric al VIII-lea al Angliei[1] Edward Tudor[*] |
| Căsătorit cu | Catherine de Aragon |
| Religie | Biserica Catolică |
| Limbi vorbite | limba engleză[2] |
| Apartenență nobiliară | |
| Titluri | Duce de Cornwall (–) |
| Familie nobiliară | Casa Tudor |
La un an de la moartea lui Arthur, Henric al VII-lea și-a reînnoit eforturile de a sigila o alianță conjugală cu Spania, organizînd ca Catherine să se căsătorească cu fratele mai mic al lui Arthur, Henry care devenise atunci prinț de Wales. Moarte lui Arthur a deschis calea aderării lui Henric al VIII-lea în 1509. Întrebarea cu privire la potențiala căsătoriei a lui Arthur și Catherine a fost mult mai târziu (și într-un context politic complet diferit) exploatată de Henry și curtea sa pentru a pune la îndoială valabilitatea unirii lui Catherine cu Henry, ducând în cele din urmă la separarea dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică.
Arbore genealogic
| 8. Owen Tudor | ||||||||||||||||
| 4. Edmund Tudor, 1st Earl of Richmond | ||||||||||||||||
| 9. Caterina de Valois | ||||||||||||||||
| 2. Henric al VII-lea al Angliei | ||||||||||||||||
| 10. John Beaufort, 1st Duke of Somerset | ||||||||||||||||
| 5. Margaret Beaufort | ||||||||||||||||
| 11. Margaret Beauchamp of Bletso | ||||||||||||||||
| 1. Arthur, Prince of Wales | ||||||||||||||||
| 12. Richard Plantagenet, Duce de York | ||||||||||||||||
| 6. Eduard al IV-lea al Angliei | ||||||||||||||||
| 13. Cecily Neville | ||||||||||||||||
| 3. Elisabeta de York | ||||||||||||||||
| 14. Richard Woodville, 1st Earl Rivers | ||||||||||||||||
| 7. Elizabeth Woodville | ||||||||||||||||
| 15. Jacquetta of Luxembourg | ||||||||||||||||
_-003.png.webp)