Arondismentul 3 din Paris
Arondismentul 3 (în franceză 3e arrondissement) este unul dintre cele douăzeci de arondismente din Paris. Este situat în centrul orașului, pe malul drept al fluviului Sena. Este delimitat la sud de arondismentul 4, la vest de arondismentele 1 și 2, la nord și la est de arondismentele 10 și 11.
| Arondismentul 3 din Paris | |||
| — Arondisment al Parisului — | |||
![]() Palatul Soubise | |||
| |||
Arondismentul 3 din Paris (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Comună | |||
| Înființat la data de | 1859 | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Pierre Aidenbaum[*] (Partidul Socialist, ) | ||
| Suprafață | |||
| - Sector | 1,17 km² | ||
| Altitudine maximă | 32 m.d.m. | ||
| Altitudine minimă | 41 m.d.m. | ||
| Populație (2011) | |||
| - Sector | 36.120 locuitori | ||
| - Densitate | 30.872 loc./km² | ||
| Cod poștal | 75003 | ||
| Prezență online | |||
| [www.mairie02.paris.fr Site oficial] OpenStreetMap relation | |||
![]() Arondismentul 3 din Paris | |||
Demografie
| An |
Populație | Densitate (loc. pe km²) |
|---|---|---|
| 1861 (vârf de populare) | 99.116 | 84.642 |
| 1872 | 89.687 | 76.656 |
| 1936 | 66.233 | 56.609 |
| 1954 | 65.312 | 55.822 |
| 1962 | 62.680 | 53.527 |
| 1968 | 56.252 | 48.038 |
| 1975 | 41.706 | 35.616 |
| 1982 | 36.094 | 30.823 |
| 1990 | 35.102 | 29.976 |
| 1999 | 34.248 | 29.247 |
| 2006 | 34.721 | 29.676 |
Administrație
Locuri
Instituții publice
- Arhivele naționale
- Conservatoire national des arts et métiers
- Musée des arts et métiers
- Musée Carnavalet
- Musée Picasso (Palatul Salé)
- Théâtre Déjazet
- Musée de la chasse et de la nature
- Musée d'art et d'histoire du judaïsme
Principalele monumente

Palatul Carnavalet
- Monumente civile
- Carreau du Temple
- Palatul Clisson
- Palatul Guénégaud (Musée de la chasse et de la nature)
- Palatul Donon (Musée Cognacq-Jay)
- Palatul Libéral Bruant (Musée de la serrure)
- Palatul Marle (Centrul cultural suedez din Paris)
- Palatul Rohan din Paris și Palatul Soubise (Arhivele naționale)
- Lycée Turgot
- Casa lui Nicolas Flamel
- Marché des Enfants-Rouges
- Monumente religioase
- Église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement
- Église Saint-Nicolas-des-Champs
- Église Sainte-Élisabeth-de-Hongrie
- Synagogue Nazareth
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


