Ancarano
Ancarano este o comună din provincia Teramo, regiunea Abruzzo, Italia. Populația comunei este de 1.897 de locuitori (31 mai 2008).[2]
| Ancarano | |||
| Comune di Ancarano | |||
| — Comună — | |||
![]() | |||
| |||
![]() Ancarano Ancarano (Italia) | |||
| Coordonate: 🌍 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Abruzzo | ||
| Provincie | Teramo | ||
| cod ISTAT | 067002 | ||
| Reședință | Ancarano[*] | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | |||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 14 km² | ||
| Altitudine | 294 m.d.m. | ||
| Populație (31 mai 2008)[2] | |||
| - Total | 1.897 locuitori | ||
| Fus orar | CET (+1) | ||
| - Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
| Cod poștal | 64010 | ||
| Prefix telefonic | 0861 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial OpenStreetMap relation | |||
![]() Poziția localității Ancarano | |||
Demografie
Ancarano - evoluția demografică
|
|
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
- Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- Statistici și date conform site-ului ISTAT
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



.svg.png.webp)