9175 Graun
9175 Graun este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 9175 Graun | ||
| Denumiri alternative | 1975 CL, 1980 BB1, 1986 WS4, 1990 OO2, 1991 XL2 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Henry E. Holt[1][2] | |
| Data descoperirii | 29 iulie 1990[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,14[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 388,959×106 km (2,60 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 333,608×106 km (2,23 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 444,311×106 km (2,97 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.531 zile (4,19 ani) | |
| Înclinație (i) | 15,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 330,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 331,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 353,4°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,2[1][2] | |
Descriere
9175 Graun este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 29 iulie 1990 la Observatorul Palomar de Henry E. Holt. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,60 ua, o excentricitate de 0,14 și o înclinație de 15,1° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (9175) Graun = 1990 OO2” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „9175 Graun (1990 OO2)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.