7788 Tsukuba
7788 Tsukuba este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Pentru alte sensuri, vedeți Tsukuba (dezambiguizare).
| 7788 Tsukuba | ||
| Denumiri alternative | 1994 XS | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Akimasa Nakamura[1][2] | |
| Data descoperirii | 5 decembrie 1994[1][2] | |
| Locul descoperirii | Kuma Kogen[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,11[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 450,295×106 km (3,01 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 397,935×106 km (2,66 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 501,159×106 km (3,35 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.903 zile (5,21 ani) | |
| Înclinație (i) | 7,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 126,0°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 89,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 203,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,8[1][2] | |
Descriere
7788 Tsukuba este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 decembrie 1994 la Kuma Kogen de Akimasa Nakamura. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,01 ua, o excentricitate de 0,11 și o înclinație de 7,9° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (7788) Tsukuba = 1994 XS” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „7788 Tsukuba (1994 XS)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.