7561 Patrickmichel
7561 Patrickmichel este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 7561 Patrickmichel | ||
| Denumiri alternative | 1986 TR2, 1989 KT, 1993 KP2 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 7 octombrie 1986[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,24[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 415,887×106 km (2,78 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 315,656×106 km (2,11 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 516,119×106 km (3,45 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.695 zile (4,64 ani) | |
| Înclinație (i) | 9,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 66,7°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 52,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 348,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,8[1][2] | |
Descriere
7561 Patrickmichel este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 7 octombrie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,78 ua, o excentricitate de 0,24 și o înclinație de 9,8° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (7561) Patrickmichel = 1986 TR2” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „7561 Patrickmichel (1986 TR2)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.