7230 Lutz
7230 Lutz este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 7230 Lutz | ||
| Denumiri alternative | 1985 RZ1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 12 septembrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,24[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 354,551×106 km (2,37 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 270,776×106 km (1,81 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 439,823×106 km (2,94 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.337 zile (3,66 ani) | |
| Înclinație (i) | 3,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 22,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 33,7°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 359,8°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,8[1][2] | |
Descriere
7230 Lutz este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 12 septembrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,37 ua, o excentricitate de 0,24 și o înclinație de 3,1° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (7230) Lutz = 1985 RZ1” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „7230 Lutz (1985 RZ1)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.