7165 Pendleton
7165 Pendleton este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 7165 Pendleton | ||
| Denumiri alternative | 1985 RH, 3546 P-L | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 septembrie 1985[1][2] | |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 388,959×106 km (2,60 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 329,120×106 km (2,20 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 450,295×106 km (3,01 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.534 zile (4,20 ani) | |
| Înclinație (i) | 13,9°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 350,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 116,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 257,2°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,8[1][2] | |
Descriere
7165 Pendleton este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 septembrie 1985 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,60 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 13,9° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (7165) Pendleton = 1985 RH” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „7165 Pendleton (1985 RH)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.