6532 Scarfe
6532 Scarfe este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 6532 Scarfe | ||
| Denumiri alternative | 1987 RB3, 1987 SO22, 1992 ON10, 1993 TA40, 1995 AC | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | David D. Balam[1][2] | |
| Data descoperirii | 4 ianuarie 1995[1][2] | |
| Locul descoperirii | Victoria[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,11[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 474,231×106 km (3,17 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 421,871×106 km (2,82 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 526,591×106 km (3,52 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.064 zile (5,65 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 102,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 344,3°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 231,6°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,5[1][2] | |
Descriere
6532 Scarfe este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 4 ianuarie 1995 la Victoria de David D. Balam. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,17 ua, o excentricitate de 0,11 și o înclinație de 5,1° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (6532) Scarfe = 1995 AC” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „6532 Scarfe (1995 AC)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.