4736 Johnwood
4736 Johnwood este un asteroid din centura principală, descoperit pe 13 ianuarie 1983 de Carolyn Shoemaker.
| 4736 Johnwood | |
| Denumiri alternative | 1983 AF2, 1987 SG7 |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | John A. Wood[*] |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 13 ianuarie 1983 |
| Descoperit de | Carolyn Shoemaker |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 1,9575 ua |
| Distanța la periheliu | 1,6839 ua |
| Distanța la afeliu | 2,2311 ua |
| Excentricitatea | 0,1397 |
| Perioada sinodică | 2 ani, 270 de zile, 8 ore |
| Viteza medie pe orbită | 21,28 km/s |
| Date fizice | |
| Perioada rotației siderale | 6,21 h |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 21,96° |
| Magnitudine absolută | 13,5 |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 4736 Johnwood în JPL Small-Body Database
- 4736 Johnwood în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 4736 Johnwood (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.