34420 Peterpau
34420 Peterpau este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 34420 Peterpau | ||
| Denumiri alternative | 1998 HE62, 2000 SC7 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | William Kwong Yu Yeung[1][2] | |
| Data descoperirii | 23 septembrie 2000[1][2] | |
| Locul descoperirii | Desert Beaver Observatory[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,16[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 468,247×106 km (3,13 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 541,551×106 km (3,62 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.020 zile (5,53 ani) | |
| Înclinație (i) | 5,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 41,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 276,8°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 296,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 13,7[1][2] | |
Descriere
34420 Peterpau este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 23 septembrie 2000 la Desert Beaver Observatory de William Kwong Yu Yeung. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,13 ua, o excentricitate de 0,16 și o înclinație de 5,7° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (34420) Peterpau = 2000 SC7” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „34420 Peterpau (2000 SC7)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.