30779 Sankt-Stephan
30779 Sankt-Stephan este un asteroid din centura principală de asteroizi.
| 30779 Sankt-Stephan | ||
| Denumiri alternative | 1987 UE1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker[1][2] | |
| Data descoperirii | 17 octombrie 1987[1][2] | |
| Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 345,576×106 km (2,31 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 279,752×106 km (1,87 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 412,895×106 km (2,76 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.282 zile (3,51 ani) | |
| Înclinație (i) | 24,7°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 196,1°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 316,5°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 188,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,8[1][2] | |
Descriere
30779 Sankt-Stephan este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 17 octombrie 1987 la Observatorul Palomar de Carolyn S. Shoemaker și Eugene M. Shoemaker. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,31 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 24,7° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (30779) Sankt-Stephan = 1987 UE1” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „30779 Sankt-Stephan (1987 UE1)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.