30767 Chriskraft
30767 Chriskraft este un asteroid care intersectează orbita planetei Marte.
| 30767 Chriskraft | ||
| Denumiri alternative | 1983 VQ1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,29[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 350,064×106 km (2,34 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 248,336×106 km (1,66 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 450,295×106 km (3,01 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.304 zile (3,57 ani) | |
| Înclinație (i) | 26,8°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 55,9°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 312,4°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 347,2°[1] | |
| Categorie | Asterorizi care intersectează orbita planetei Marte[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 14,6[1][2] | |
Descriere
30767 Chriskraft este un asteroid[1] care intersectează orbita planetei Marte. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,34 ua, o excentricitate de 0,29 și o înclinație de 26,8° în raport cu ecliptica.[2]
Referințe
- „/ (30767) Chriskraft” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- „30767 Chriskraft” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.