2868 Upupa
2868 Upupa este un asteroid din centura principală, descoperit pe 30 octombrie 1972, de Paul Wild.
| 2868 Upupa | |
| Denumiri alternative | 1972 UA, 1981 QT2 |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | pupăză |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 30 octombrie 1972 |
| Descoperit de | Paul Wild |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,8133 u.a. |
| Distanța la periheliu | 2,3154 u.a. |
| Distanța la afeliu | 3,3112 u.a. |
| Excentricitatea | 0,1769 |
| Perioada sinodică | 4 ani 263 zile 14 ore |
| Viteza medie pe orbită | 17,75 km/s |
| Date fizice | |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 7,55° |
| Magnitudine absolută | 13,1 |
| Locul descoperirii | Observatorium Zimmerwald[*][1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 2868 Upupa în JPL Small-Body Database
- 2868 Upupa în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 2868 Upupa (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.