2813 Zappalà
2813 Zappalà este un asteroid din centura principală, descoperit pe 24 noiembrie 1981, de Edward Bowell.
| 2813 Zappalà | |
| Denumiri alternative | 1931 VZ, 1949 FC, 1964 TH, 1979 OS14, 1981 WZ |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Vincenzo Zappalà |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 24 noiembrie 1981 |
| Descoperit de | Edward Bowell |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 3,1457 u.a. |
| Distanța la periheliu | 2,6879 u.a. |
| Distanța la afeliu | 3,6035 u.a. |
| Excentricitatea | 0,1455 |
| Perioada sinodică | 5 ani 212 zile 22 ore |
| Viteza medie pe orbită | 16,79 km/s |
| Date fizice | |
| Diametru | 32,57 km |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 14,74° |
| Albedo | 0,06 |
| Magnitudine absolută | 11 |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 2813 Zappalà în JPL Small-Body Database
- 2813 Zappalà în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 2813 Zappalà (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.