2772 Dugan
2772 Dugan este un asteroid din centura principală, descoperit pe 14 decembrie 1979, de Edward Bowell.
| 2772 Dugan | |
| Denumiri alternative | 1966 BV, 1968 TM, 1973 CG, 1979 XE, A906 BC |
|---|---|
| Tip obiect | Asteroid[1] |
| Numit după | Raymond Smith Dugan[*] |
| Categorie | Centura de asteroizi |
| Date generale | |
| Descoperire | 14 decembrie 1979 |
| Descoperit de | Edward Bowell |
| Caracteristicile orbitei | |
| Semiaxa mare | 2,3135 u.a. |
| Distanța la periheliu | 1,8388 u.a. |
| Distanța la afeliu | 2,7883 u.a. |
| Excentricitatea | 0,2052 |
| Perioada sinodică | 3 ani 190 zile 8 ore |
| Viteza medie pe orbită | 19,58 km/s |
| Date fizice | |
| Înclinarea ecuatorului pe orbită | 9,79° |
| Magnitudine absolută | 13,4 |
| Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] |
| Data descoperirii | [1] |
Legături externe
- 2772 Dugan în JPL Small-Body Database
- 2772 Dugan în baza de date a Minor Planet Center
- Diagrama orbitei asteroidului 2772 Dugan (JPL)
- JPL Small-Body Database, accesat în
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.